أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2744 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.20B ومتوسط تغير في السعر +43.23%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIX TokenSIX | $0.004120 | %4.12- | %9.43- | $3.51M | $109,001.11 | 850.97M | تداول | ||
![]() SukuSUKU | $0.004751 | %0.38- | %5.15+ | $3.29M | $34,307.28 | 692.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
GstockGSTOCK | $0.003253 | %15.08- | %25.94- | $3.21M | $1.65M | 985.93M | |||
![]() AlturaALU | $0.003271 | %9.21- | %1.85- | $3.24M | $3.35M | 990.00M | تداول | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01317 | %7.87- | %5.94- | $3.26M | $147,292.67 | 247.22M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05620 | %3.62- | %2.77+ | $3.21M | $0 | 57.17M | |||
| $274.15 | %4.47- | %4.14- | $3.22M | $3,790.25 | 11737.08 | تداول | |||
![]() KomodoKMD | $0.05457 | %2.03+ | %8.15- | $7.42M | $0 | 135.95M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001159 | %3.13- | %7.10- | $3.03M | $31,157.13 | 26.16B | تداول | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004572 | %6.10- | %17.75- | $3.09M | $65,284.7 | 676.16M | تداول | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4901 | %6.54- | %4.69- | $3.13M | $594,327.98 | 63.88B | تداول | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002154 | %3.19+ | %2455.40+ | $107,687.66 | $27.69 | 500.00M | تداول | ||
![]() World3WAI | $0.008541 | %4.07- | %6.48- | $2.98M | $50,292.68 | 348.48M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2480 | %2.20- | %2.00- | $2.97M | $0 | 119.64B | ||||
| $1,457.61 | %0.06- | %8.99- | $2.96M | $2.03M | 2030.94 | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003630 | %2.57- | %3.37- | $2.92M | $18,336.02 | 804.66M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002461 | %0.66- | %9.84- | $2.71M | $4.02M | 11.00B | تداول | ||
| $216.66 | %3.04- | %9.12- | $2.82M | $1.40M | 13014.64 | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003313 | %4.82- | %0.60+ | $3.00M | $6,429.05 | 905.30M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01725 | %3.92- | %2.89- | $2.79M | $281,796.38 | 161.68M | ||||
| $158.53 | %5.89- | %17.69- | $2.70M | $349,458.7 | 17020.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $814.12 | %21.32- | %38.09- | $2.71M | $3.94M | 3333.37 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004748 | %5.52- | %4.83- | $2.61M | $49,418.92 | 550.32M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $351.35 | %6.79+ | %39.41+ | $2.21M | $2.91M | 6275.84 | ||||
| $18.82 | %15.11- | %24.78- | $2.36M | $2.27M | 125472.58 | ||||
| $250.27 | %4.30- | %5.02- | $2.62M | $1.89M | 10471.19 | ||||
| $107.7 | %3.85- | %8.52+ | $2.53M | $2.66M | 23452.97 | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.002346 | %16.55- | %23.80- | $2.35M | $2.48M | 1000.00M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007310 | %0.29- | %3.70- | $2.52M | $323,233.26 | 344.85M | تداول | ||
![]() MCNCOINMCN | $0.2089 | %18.11+ | %109.04+ | $2.51M | $427,656.94 | 12.00M | |||
| $270.66 | %4.05- | %3.62+ | $2.50M | $3.86M | 9222.71 | ||||
| $125.95 | %4.30- | %1.84+ | $2.52M | $1.23M | 19982.28 | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4232 | %5.83- | %3.31- | $2.47M | $0 | 582.96T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0004659 | %6.61- | %11.54- | $2.37M | $562.87 | 5.10B |



























.png)




















