أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 32 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $261.72B ومتوسط تغير في السعر -0.12%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | %0.01+ | %0.03+ | $182.41B | $52.03B | 182.64B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.00- | %0.00+ | $71.66B | $9.85B | 71.68B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | %0.01+ | %0.01+ | $3.02B | $46.91M | 3.03B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | %0.00- | %0.00- | $2.36B | $236.17M | 2.36B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | %0.00- | %0.04+ | $493.86M | $9.32M | 494.52M | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | %0.01+ | %0.00- | $477.34M | $447,427.97 | 477.36M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | %0.15- | %0.36- | $453.14M | $31.12M | 404.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9973 | %0.02+ | %0.04- | $303.82M | $185.61M | 304.63M | تداول | ||
![]() USATUSAT | $0.9982 | %0.01- | %0.01+ | $183.00M | $1.81M | 183.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | %0.01+ | %0.01+ | $101.08M | $2.44M | 101.11M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | %0.01- | %0.02- | $34.40M | $741,819.68 | 34.42M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9972 | %0.15- | %0.32+ | $22.44M | $495,783.47 | 22.50M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYENGYEN | $0.005786 | %8.26- | %13.08- | $12.14M | $13.71 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7827 | %0.12- | %0.31+ | $12.57M | $576,000.19 | 16.06M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01121 | %0.17- | %0.09+ | $8.49M | $178,237.19 | 757.83M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2270 | %0.64- | %26.17- | $3.89M | $0.02 | 17.14M | تداول | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05372 | -- | %1.66+ | $1.95M | $0 | 36.39M | تداول | ||
| $0.1987 | %0.94+ | %1.38+ | $0 | $137,760.1 | 0.00 | تداول | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | %0.10- | %0.15- | $0 | $284,359.19 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | %0.10+ | %0.03+ | $0 | $18.25 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | %0.48- | %3.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9981 | %0.04+ | %0.02- | $0 | $4,292.9 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.7885 | %2.43- | %28.73- | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7099 | %0.15+ | %0.15- | $0 | $23,181.15 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9942 | %0.69- | %0.64- | $0 | $0 | 0.00 |





.png)

























