أفضل Made in China من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in China على 29 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $141.60B ومتوسط تغير في السعر -0.24%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $742.06 | %0.52+ | %2.05+ | $97.59B | $1.41B | 131.51M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3292 | %0.19- | %0.62- | $31.28B | $348.88M | 95.02B | تداول | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7116 | %1.07+ | %0.78+ | $1.93B | $49.16M | 2.71B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $0.9985 | %0.06- | %0.08+ | $1.77B | $4.64M | 1.77B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.5160 | %0.45+ | %2.45- | $1.70B | $21.26M | 3.30B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | %1.80+ | %0.18- | $1.32B | $7.51M | 699.99M | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.006542 | %2.95- | %2.39- | $562.55M | $13.32M | 85.99B | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01623 | %0.05+ | %1.67- | $311.98M | $11.30M | 19.22B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04757 | %2.32+ | %9.69- | $249.75M | $8.17M | 5.25B | تداول | ||
![]() NeoNEO | $2.06 | %0.82- | %6.34- | $145.65M | $4.29M | 70.54M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.57 | %1.26+ | %18.29- | $144.55M | $5.94M | 91.84M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.8218 | %1.26+ | %4.24- | $87.23M | $4.67M | 106.14M | تداول | ||
| $0.001373 | %0.05+ | %7.18- | $68.34M | $1.54M | 49.78B | تداول | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004979 | %0.13+ | %7.25- | $51.07M | $2.26M | 10.26B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04908 | %1.16- | %5.16- | $49.08M | $2.70M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001970 | %5.01+ | %9.01- | $40.64M | $10.41M | 20.63B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02774 | %3.97+ | %10.67+ | $39.66M | $2.34M | 1.43B | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004560 | %6.22+ | %5.03+ | $25.20M | $3.90M | 5.53B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02517 | %0.55- | %18.73+ | $25.17M | $19.84M | 1000.00M | تداول | ||
![]() dForceDF | $0.0005251 | %94.55- | %355.25+ | $525,081.29 | $0 | 999.93M | |||
| $0.006530 | %8.72- | %2.67- | $4.42M | $237,779.06 | 676.16M | تداول | |||
| $0.0007184 | %8.71- | %21.03+ | $404,137.51 | $13,623.8 | 562.52M | تداول | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001904 | %0.10- | %71.96- | $140,382.13 | $0 | 73.72M | تداول | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8327 | %1.08+ | %2.70- | $83,241.43 | $0 | 10.00B | تداول |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















