أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 41 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $241.57M ومتوسط تغير في السعر -0.86%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03102 | %1.35+ | %17.26- | $48.00M | $3.34M | 1.55B | تداول | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06428 | %2.41- | %11.44- | $29.81M | $2.83M | 463.82M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01085 | %0.07- | %14.72- | $20.49M | $1.07M | 1.89B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01608 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.03879 | %0.35- | %11.21- | $12.37M | $2.13M | 318.97M | تداول | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.28 | %0.29+ | %2.17- | $8.70M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1261 | %0.70+ | %5.31- | $5.19M | $123,862.83 | 411.67B | تداول | ||
| $0.004307 | %0.79- | %1.65- | $2.93M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001270 | %1.14+ | %1.75- | $2.29M | $402,199.66 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003450 | %4.74- | %14.66- | $1.69M | $387,523.11 | 4.89B | تداول | ||
| $0.5138 | %0.42- | %3.35- | $1.28M | $0 | 2.49M | تداول | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01032 | %1.12- | %5.55- | $815,277.52 | $3,095.38 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04719 | %3.20- | %11.79+ | $796,842.78 | $230,177.56 | 16.89M | تداول | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0003220 | %56.38+ | %28.20+ | $191,943.64 | $116,692.99 | 596.16M | تداول | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002068 | %1.00+ | %1.49- | $128,414.81 | $38.49 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002581 | %3.52+ | %97.66- | $116,699.89 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0003712 | %0.33- | %0.59- | $110,241.36 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001028 | %0.38- | %0.85- | $98,939.63 | $248,514.61 | 962.75M | تداول | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | %2.45- | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7804 | %0.32- | %2.08+ | $16,065.49 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001211 | %0.39- | %4.72- | $13,751.45 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4456 | %7.05- | %10.83+ | $11,589.32 | $0.73 | 260.07M | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4778 | %0.96- | %5.56- | $5,435.24 | $0 | 113.75M | |||
| $33.69 | %0.73- | %1.96- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002485 | %0.66+ | %1.62- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8814 | %0.22- | %4.51- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003714 | %0.16+ | %1.28- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001283 | %0.49- | %0.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003324 | %0.50+ | %4.39- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02985 | %0.38- | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.97 | %0.01+ | %0.16+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)










