أفضل إعادة الاحتفاظ بالعملة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي إعادة الاحتفاظ بالعملة على 32 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $44.17B ومتوسط تغير في السعر -2.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,439.51 | %0.06- | %2.51+ | $23.57B | $16.75M | 9.66M | تداول | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,054.94 | %0.31+ | %3.19+ | $11.52B | $6.34M | 3.77M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,666.43 | %1.66- | %1.70+ | $5.29B | $207,832.69 | 1.98M | تداول | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $83,550.15 | %2.36+ | %0.28+ | $984.58M | $685,777.5 | 11784.26 | |||
| $2,604.71 | %1.79- | %2.09+ | $960.91M | $3,160.99 | 368911.00 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.42 | %0.91+ | %0.36+ | $834.34M | $63,446.7 | 10.00M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.14 | %0.90- | %10.49+ | $372.11M | $37.21M | 173.86M | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | %0.90- | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2369 | %2.46+ | %2.79- | $230.69M | $21.91M | 973.74M | |||
| $2,413.81 | %0.18- | %2.86+ | $174.88M | $0 | 72451.20 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4225 | %20.77+ | %37.24+ | $133.07M | $3.76M | 314.98M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,612.58 | %1.80- | %1.85+ | $104.12M | $15,950.56 | 39854.75 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $794.05 | %2.10+ | %0.37+ | $64.21M | $0 | 80865.43 | |||
![]() AltlayerALT | $0.008965 | %9.57- | %22.00+ | $66.05M | $204.36M | 7.37B | تداول | ||
| $2,718.44 | %3.27+ | %0.13- | $39.74M | $75,310.39 | 14620.20 | ||||
![]() RenzoREZ | $0.003813 | %7.27+ | %1.74- | $34.81M | $22.86M | 9.13B | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06693 | %3.99+ | %3.68- | $32.89M | $10.13M | 491.38M | تداول | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,607.59 | %2.04- | %1.69+ | $27.37M | $4,021.8 | 10496.27 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,788.31 | %0.59- | %3.07+ | $25.05M | $0 | 8982.29 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04595 | %4.98+ | %0.28+ | $13.16M | $11.26M | 286.31M | تداول | ||
| $0.008503 | %4.51+ | %5.36- | $10.60M | $4.67M | 1.25B | تداول | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007204 | %2.44+ | %4.11- | $3.76M | $380,157.96 | 5.22B | تداول | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $137.03 | -- | %2.16- | $3.21M | $0 | 23439.60 | |||
![]() King ProtocolKING | $242.52 | %0.94+ | %8.61- | $1.41M | $0 | 5813.79 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001151 | %1.35- | %0.95- | $145,873.45 | $754.21 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007839 | %3.87- | %5.91- | $4.11 | $1,579.25 | 524.50 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3334 | %0.83- | %4.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}4862 | %245.75+ | %235.36+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


