Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.08%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81676.88 (-3.39%)مؤشر الخوف والطمع68(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$524.8M (يوم واحد)؛ +$905M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.08%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81676.88 (-3.39%)مؤشر الخوف والطمع68(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$524.8M (يوم واحد)؛ +$905M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.08%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81676.88 (-3.39%)مؤشر الخوف والطمع68(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$524.8M (يوم واحد)؛ +$905M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Cere Network
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.0001819 | $0.0001832 | $0.0001802 | $0.0001804 | $97,651.54 |
2026-10-20 | $0.0001811 | $0.0001854 | $0.0001791 | $0.0001819 | $92,978.29 |
2026-10-19 | $0.0001843 | $0.0001887 | $0.0001808 | $0.0001811 | $111,738.99 |
2026-10-18 | $0.0001852 | $0.0001900 | $0.0001833 | $0.0001843 | $148,372.54 |
2026-10-17 | $0.0001837 | $0.0001854 | $0.0001806 | $0.0001852 | $48,628.98 |
2026-10-16 | $0.0001823 | $0.0001853 | $0.0001813 | $0.0001837 | $55,863.52 |
2026-10-15 | $0.0001858 | $0.0001866 | $0.0001822 | $0.0001823 | $47,834.73 |
2026-10-14 | $0.0001868 | $0.0001873 | $0.0001834 | $0.0001858 | $45,050.57 |
2026-10-13 | $0.0001885 | $0.0001914 | $0.0001838 | $0.0001868 | $54,854.35 |
2026-10-12 | $0.0001897 | $0.0001910 | $0.0001876 | $0.0001885 | $81,740.51 |
2026-10-11 | $0.0001889 | $0.0001982 | $0.0001882 | $0.0001897 | $69,930.32 |
2026-10-10 | $0.0001851 | $0.0001890 | $0.0001836 | $0.0001889 | $35,472.52 |
2026-10-09 | $0.0001841 | $0.0001852 | $0.0001820 | $0.0001851 | $43,615.22 |
2026-10-08 | $0.0001872 | $0.0001877 | $0.0001839 | $0.0001841 | $57,201.36 |
2026-10-07 | $0.0001860 | $0.0001905 | $0.0001848 | $0.0001872 | $29,858.1 |
2026-10-06 | $0.0001853 | $0.0001923 | $0.0001819 | $0.0001860 | $3,864.42 |
2026-10-05 | $0.0001896 | $0.0002090 | $0.0001705 | $0.0001853 | $15,211.68 |
2026-10-04 | $0.0002023 | $0.0002025 | $0.0001868 | $0.0001896 | $14,553.14 |
2026-10-03 | $0.0002026 | $0.0002035 | $0.0001991 | $0.0002023 | $16,091.01 |
2026-10-02 | $0.0001974 | $0.0002057 | $0.0001956 | $0.0002026 | $15,383.86 |
2026-10-01 | $0.0001958 | $0.0004423 | $0.0001887 | $0.0001974 | $45,581.64 |
2026-09-30 | $0.0002017 | $0.0002023 | $0.0001842 | $0.0001958 | $14,171.21 |
2026-09-29 | $0.0002006 | $0.0002024 | $0.0001962 | $0.0002017 | $16,219.43 |
2026-09-28 | $0.0001973 | $0.0002016 | $0.0001973 | $0.0002006 | $18,036.09 |
2026-09-27 | $0.0002031 | $0.0002034 | $0.0001912 | $0.0001973 | $10,854.17 |
2026-09-26 | $0.0002002 | $0.0002032 | $0.0002001 | $0.0002031 | $401.51 |
2026-09-25 | $0.0002022 | $0.0002022 | $0.0001998 | $0.0002002 | $606.52 |
2026-09-24 | $0.0002018 | $0.0002045 | $0.0001992 | $0.0002045 | $649.61 |
2026-09-23 | $0.0002024 | $0.0002038 | $0.0002010 | $0.0002018 | $489.51 |
2026-09-22 | $0.0002034 | $0.0002103 | $0.0001990 | $0.0002024 | $2,614.17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-22

Cere Network
(CERE)
- اليوم$0.0001788
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.0006996
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.002251
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.003092
مشاركة على تويتر





