Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.07%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$80711.47 (-1.14%)مؤشر الخوف والطمع51(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$142.1M (يوم واحد)؛ +$217.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.07%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$80711.47 (-1.14%)مؤشر الخوف والطمع51(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$142.1M (يوم واحد)؛ +$217.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.07%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$80711.47 (-1.14%)مؤشر الخوف والطمع51(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$142.1M (يوم واحد)؛ +$217.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
يتم الحصول على البيانات من مزودي الجهة الخارجية. ولا ت تبنى هذه الصفحة والمعلومات المقدمة أي عملة مشفرة مُحددة. هل تريد تداول العملات المدرجة؟ انقر هنا
تسجيل الاشتراك
تاريخ أسعار Cipher
غير مدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.0002611 | $0.0002643 | $0.0002611 | $0.0002639 | $109,102.14 |
2026-10-22 | $0.0002578 | $0.0002611 | $0.0002578 | $0.0002611 | $165,022.54 |
2026-10-21 | $0.0002530 | $0.0002578 | $0.0002529 | $0.0002578 | $165,081.65 |
2026-10-20 | $0.0002498 | $0.0002530 | $0.0002494 | $0.0002530 | $141,582.31 |
2026-10-19 | $0.0002467 | $0.0002499 | $0.0002467 | $0.0002498 | $125,867.6 |
2026-10-18 | $0.0002424 | $0.0002468 | $0.0002424 | $0.0002467 | $93,898.63 |
2026-10-17 | $0.0002388 | $0.0002427 | $0.0002388 | $0.0002424 | $66,841.18 |
2026-10-16 | $0.0002374 | $0.0002393 | $0.0002371 | $0.0002388 | $153,294.14 |
2026-10-15 | $0.0002327 | $0.0002374 | $0.0002326 | $0.0002374 | $222,497.78 |
2026-10-14 | $0.0002299 | $0.0002330 | $0.0002299 | $0.0002327 | $172,095.96 |
2026-10-13 | $0.0002262 | $0.0002302 | $0.0002261 | $0.0002299 | $160,014.58 |
2026-10-12 | $0.0002228 | $0.0002265 | $0.0002227 | $0.0002262 | $157,400.94 |
2026-10-11 | $0.0002199 | $0.0002228 | $0.0002199 | $0.0002228 | $76,928.37 |
2026-10-10 | $0.0002167 | $0.0002199 | $0.0002167 | $0.0002199 | $66,534.9 |
2026-10-09 | $0.0002136 | $0.0002167 | $0.0002135 | $0.0002167 | $117,898.26 |
2026-10-08 | $0.0002089 | $0.0002136 | $0.0002089 | $0.0002136 | $229,207.07 |
2026-10-07 | $0.0002053 | $0.0002090 | $0.0002053 | $0.0002089 | $212,567.62 |
2026-10-06 | $0.0002024 | $0.0002053 | $0.0002023 | $0.0002053 | $130,850.69 |
2026-10-05 | $0.0001993 | $0.0002024 | $0.0001992 | $0.0002024 | $164,915.74 |
2026-10-04 | $0.0001962 | $0.0001993 | $0.0001962 | $0.0001993 | $70,499.43 |
2026-10-03 | $0.0001930 | $0.0001962 | $0.0001930 | $0.0001962 | $62,678.7 |
2026-10-02 | $0.0001901 | $0.0001930 | $0.0001900 | $0.0001930 | $257,404.36 |
2026-10-01 | $0.0001872 | $0.0001902 | $0.0001872 | $0.0001901 | $170,655.55 |
2026-09-30 | $0.0001846 | $0.0001873 | $0.0001846 | $0.0001872 | $177,352.05 |
2026-09-29 | $0.0001813 | $0.0001846 | $0.0001811 | $0.0001846 | $149,938.05 |
2026-09-28 | $0.0001797 | $0.0001814 | $0.0001793 | $0.0001813 | $195,866.52 |
2026-09-27 | $0.0001766 | $0.0001797 | $0.0001766 | $0.0001797 | $87,215.32 |
2026-09-26 | $0.0001740 | $0.0001767 | $0.0001740 | $0.0001766 | $66,122.96 |
2026-09-25 | $0.0001715 | $0.0001740 | $0.0001714 | $0.0001740 | $163,772.64 |
2026-09-24 | $0.0001693 | $0.0001716 | $0.0001691 | $0.0001715 | $177,690.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-24

Cipher
(CPR)