Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.04%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81969.32 (-1.16%)مؤشر الخوف والطمع50(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$383.8M (يوم واحد)؛ +$352.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.04%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81969.32 (-1.16%)مؤشر الخوف والطمع50(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$383.8M (يوم واحد)؛ +$352.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.04%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$81969.32 (-1.16%)مؤشر الخوف والطمع50(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$383.8M (يوم واحد)؛ +$352.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Hedera
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.08379 | $0.08442 | $0.07856 | $0.07986 | $94.57M |
2026-10-21 | $0.08426 | $0.08634 | $0.08289 | $0.08379 | $90.96M |
2026-10-20 | $0.08294 | $0.08560 | $0.08190 | $0.08426 | $89.39M |
2026-10-19 | $0.08528 | $0.08533 | $0.08180 | $0.08294 | $84.09M |
2026-10-18 | $0.08523 | $0.08937 | $0.08158 | $0.08528 | $198.92M |
2026-10-17 | $0.08346 | $0.08566 | $0.08204 | $0.08523 | $62.27M |
2026-10-16 | $0.08510 | $0.08702 | $0.08206 | $0.08346 | $92.70M |
2026-10-15 | $0.08439 | $0.08540 | $0.08044 | $0.08510 | $115.93M |
2026-10-14 | $0.08692 | $0.08801 | $0.08332 | $0.08439 | $87.01M |
2026-10-13 | $0.08680 | $0.08873 | $0.08454 | $0.08692 | $100.02M |
2026-10-12 | $0.09403 | $0.09501 | $0.08661 | $0.08680 | $102.76M |
2026-10-11 | $0.09237 | $0.09430 | $0.09066 | $0.09403 | $60.48M |
2026-10-10 | $0.09225 | $0.09347 | $0.09165 | $0.09237 | $56.05M |
2026-10-09 | $0.09029 | $0.09275 | $0.08934 | $0.09225 | $91.36M |
2026-10-08 | $0.09285 | $0.09641 | $0.08804 | $0.09029 | $176.41M |
2026-10-07 | $0.09969 | $0.09988 | $0.09185 | $0.09285 | $125.39M |
2026-10-06 | $0.1018 | $0.1020 | $0.09949 | $0.09969 | $85.59M |
2026-10-05 | $0.1041 | $0.1048 | $0.1004 | $0.1018 | $102.01M |
2026-10-04 | $0.1019 | $0.1042 | $0.1008 | $0.1041 | $69.50M |
2026-10-03 | $0.1025 | $0.1028 | $0.1002 | $0.1019 | $70.60M |
2026-10-02 | $0.1027 | $0.1068 | $0.09806 | $0.1025 | $171.48M |
2026-10-01 | $0.1047 | $0.1068 | $0.1018 | $0.1027 | $186.40M |
2026-09-30 | $0.1023 | $0.1099 | $0.1012 | $0.1047 | $299.28M |
2026-09-29 | $0.1219 | $0.1222 | $0.1023 | $0.1023 | $538.66M |
2026-09-28 | $0.09592 | $0.1306 | $0.09440 | $0.1219 | $1.30B |
2026-09-27 | $0.09355 | $0.09603 | $0.09247 | $0.09592 | $90.76M |
2026-09-26 | $0.09548 | $0.09562 | $0.09205 | $0.09355 | $66.60M |
2026-09-25 | $0.09305 | $0.09659 | $0.09158 | $0.09547 | $132.10M |
2026-09-24 | $0.09043 | $0.09483 | $0.08856 | $0.09305 | $109.86M |
2026-09-23 | $0.09899 | $0.1012 | $0.08941 | $0.09044 | $168.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-23

Hedera
(HBAR)
- اليوم$0.08111
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.1650
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.05122
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.05180
مشاركة على تويتر



