Bazar dəyərinə görə ilk Alleged SEC Securities
Alleged SEC Securities ümumi bazar dəyəri $192.51B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.59% olan 37 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $695.29 | +0.24% | -1.27% | $91.44B | $977.25M | 131.51M | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $89.24 | -1.10% | -6.68% | $52.74B | $840.85M | 591.04M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3198 | +0.64% | +3.62% | $30.39B | $281.24M | 95.03B | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.1808 | -2.01% | -6.29% | $6.66B | $102.97M | 36.83B | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.69 | -1.23% | -17.20% | $4.84B | $311.59M | 1.31B | Ticarət | ||
| $2.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09454 | -1.70% | -0.43% | $858.31M | $50.42M | 9.08B | Ticarət | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -1.89% | -8.75% | $739.32M | $17.75M | 540.24M | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7832 | -3.95% | -10.67% | $662.25M | $30.21M | 845.52M | Ticarət | ||
![]() DashDASH | $47.12 | +0.27% | -1.94% | $607.36M | $45.47M | 12.89M | |||
![]() NexoNEXO | $0.7331 | -0.83% | -4.87% | $473.70M | $3.31M | 646.15M | Ticarət | ||
| $0.{6}3566 | +0.32% | -0.97% | $344.24M | $11.94M | 965.42T | Ticarət | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4007 | -2.20% | -6.47% | $221.11M | $6.20M | 5.52T | Ticarət | ||
| $0.8201 | -3.32% | -5.25% | $144.01M | $10.49M | 175.60M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07089 | -1.23% | -4.70% | $140.79M | $8.13M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04226 | -1.91% | -8.27% | $124.15M | $13.45M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01129 | -1.76% | -6.87% | $119.74M | $8.00M | 10.60B | Ticarət | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2298 | -0.50% | -3.77% | $75.59M | $1.07M | 328.90M | Ticarət | ||
![]() AmpAMP | $0.0006431 | -0.26% | -10.16% | $57.73M | $8.79M | 89.78B | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.002886 | -0.99% | -4.18% | $40.03M | $1.59M | 13.87B | |||
![]() LCXLCX | $0.03939 | +1.88% | +3.63% | $37.39M | $185,658.08 | 949.22M | |||
![]() MangoMNGO | $0.03307 | +2.81% | -0.22% | $36.96M | $0 | 1.12B | |||
![]() FlowFLOW | $0.02079 | -1.60% | -11.16% | $35.37M | $1.80M | 1.70B | Ticarət | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.00% | +0.02% | $34.39M | $179,606.46 | 34.42M | Ticarət | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05268 | -2.34% | -14.80% | $30.20M | $1.18M | 573.17M | Ticarət | ||
![]() TerraLUNA | $0.03709 | -1.84% | -6.99% | $26.33M | $1.70M | 709.98M | Ticarət | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004177 | -5.60% | -9.94% | $23.28M | $1.71M | 5.57B | Ticarət | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04418 | -2.94% | -4.92% | $6.20M | $1.64M | 140.25M | Ticarət | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005240 | -45.21% | +1.76% | $1.94M | $0.7 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6594 | -2.97% | -15.63% | $1.82M | $27.43 | 2.76T | Ticarət | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05798 | -0.45% | +19.02% | $1.51M | $5.22 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.006114 | -0.60% | -8.35% | $733,671.34 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.003935 | +0.21% | -1.65% | $315,928.13 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1695 | -51.73% | +8.11% | $102,505.95 | $0 | 6.05B | Ticarət | ||
| $0.0006188 | -1.79% | -7.28% | $48,106.29 | $0 | 77.74M | Ticarət | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003619 | -0.23% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02533 | -0.28% | +18.99% | $0 | $0.38 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























