Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $211.38B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.49% olan 1978 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrcaORCA | $1.35 | -6.60% | -15.58% | $81.90M | $14.15M | 60.80M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.12 | -6.89% | -5.73% | $81.57M | $6.34M | 1.18M | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $118.6 | -6.44% | -7.68% | $78.30M | $98,777.88 | 660208.90 | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09292 | -5.46% | -1.04% | $78.83M | $4.16M | 848.40M | Ticarət | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -1.45% | -1.24% | $78.33M | $0 | 77.27M | |||
![]() QtumQTUM | $0.7159 | -5.32% | -6.37% | $75.99M | $8.69M | 106.14M | Ticarət | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2228 | -5.85% | +1.89% | $73.28M | $1.80M | 328.90M | Ticarət | ||
| $0.01099 | -2.67% | -3.44% | $74.05M | $91.50M | 6.74B | Ticarət | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | +0.03% | +0.19% | $74.11M | $155.61 | 74.30M | |||
| $737.56 | -4.26% | -3.42% | $72.04M | $18.15M | 97669.60 | ||||
![]() GasGAS | $1.1 | -6.08% | -2.43% | $71.48M | $1.15M | 64.99M | Ticarət | ||
![]() MinaMINA | $0.05420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() NumeraireNMR | $9.16 | -3.80% | -1.61% | $70.01M | $8.73M | 7.64M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YearnYFI | $1,981.95 | -2.94% | +5.50% | $71.11M | $3.63M | 35880.10 | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $657.79 | -4.45% | -5.92% | $68.39M | $23.66M | 103967.38 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.08448 | -0.19% | -3.06% | $66.80M | $2.29M | 790.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $349.07 | -7.51% | -11.29% | $64.76M | $28.52M | 185536.90 | ||||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07855 | +0.17% | +0.10% | $66.20M | $299,012.6 | 842.77M | |||
| $284 | -2.70% | +0.41% | $65.32M | $33.20M | 230020.72 | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6514 | -5.94% | +1.62% | $60.34M | $16.51M | 926.34B | Ticarət | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1117 | -5.63% | +1.95% | $64.47M | $4.39M | 577.27M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1647 | -8.24% | -6.85% | $56.73M | $7.26M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() BabylonBABY | $0.01162 | -5.36% | -6.56% | $60.24M | $5.58M | 5.19B | Ticarət | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $739.05 | -2.98% | -0.56% | $58.41M | $0 | 79032.19 | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007575 | -7.10% | -6.15% | $56.97M | $461,328.77 | 7.52B | Ticarət | ||
| $3.44 | +0.36% | +2.28% | $57.80M | $0 | 16.81M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1 | -1.24% | +1.05% | $56.37M | $64.46 | 56.31M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3135 | -3.25% | -3.79% | $56.18M | $3.74M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001827 | -4.03% | +1.58% | $55.44M | $1.29M | 30.35B | Ticarət | ||
| $106.19 | -0.50% | +0.04% | $53.46M | $702,205.12 | 503440.94 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1820 | -5.91% | -1.71% | $52.21M | $9.47M | 286.84M | Ticarət | ||
| $189.36 | -4.81% | -8.60% | $51.58M | $40.68M | 272402.28 | ||||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9280 | -7.94% | -2.92% | $50.49M | $49,766.78 | 54.41M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.24 | +3.02% | +13.60% | $50.50M | $0 | 2.77M | ||||
![]() SparkSPK | $0.01653 | -3.72% | -4.07% | $50.97M | $4.88M | 3.08B | Ticarət | ||
![]() ReRE | $0.2988 | -5.45% | -17.17% | $47.70M | $8.06M | 159.60M | |||
| $54.19 | +11.93% | +12.65% | $49.16M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.1517 | -7.65% | -9.30% | $48.30M | $6.01M | 318.37M | Ticarət | ||
![]() AxelarAXL | $0.03816 | -9.11% | -10.34% | $47.83M | $6.23M | 1.25B | Ticarət |














































