Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.08%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83406.69 (+2.36%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$23.2M (1T); +$314.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.08%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83406.69 (+2.36%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$23.2M (1T); +$314.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.08%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83406.69 (+2.36%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$23.2M (1T); +$314.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

aelf Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.06156 | $0.06286 | $0.06137 | $0.06198 | $1.55M |
2026-10-19 | $0.06173 | $0.06192 | $0.06136 | $0.06156 | $2.01M |
2026-10-18 | $0.06283 | $0.06311 | $0.06140 | $0.06173 | $1.77M |
2026-10-17 | $0.06220 | $0.06307 | $0.06141 | $0.06283 | $1.14M |
2026-10-16 | $0.06255 | $0.06292 | $0.06209 | $0.06220 | $1.58M |
2026-10-15 | $0.06314 | $0.06347 | $0.06227 | $0.06255 | $2.66M |
2026-10-14 | $0.06790 | $0.06904 | $0.06268 | $0.06314 | $1.86M |
2026-10-13 | $0.06701 | $0.06921 | $0.06530 | $0.06790 | $2.31M |
2026-10-12 | $0.06849 | $0.07235 | $0.06467 | $0.06701 | $4.13M |
2026-10-11 | $0.07030 | $0.09845 | $0.06396 | $0.06849 | $1.49M |
2026-10-10 | $0.06674 | $0.08619 | $0.06447 | $0.07030 | $1.77M |
2026-10-09 | $0.06340 | $0.06731 | $0.06096 | $0.06674 | $2.78M |
2026-10-08 | $0.06209 | $0.06882 | $0.06112 | $0.06340 | $2.21M |
2026-10-07 | $0.06169 | $0.07451 | $0.06072 | $0.06209 | $2.88M |
2026-10-06 | $0.06073 | $0.07673 | $0.05949 | $0.06169 | $1.44M |
2026-10-05 | $0.07751 | $0.07756 | $0.05188 | $0.06073 | $3.08M |
2026-10-04 | $0.07177 | $0.07752 | $0.06613 | $0.07751 | $1.55M |
2026-10-03 | $0.07441 | $0.07549 | $0.06958 | $0.07165 | $1.06M |
2026-10-02 | $0.07677 | $0.07817 | $0.07245 | $0.07441 | $2.81M |
2026-10-01 | $0.06866 | $0.07822 | $0.06853 | $0.07677 | $1.89M |
2026-09-30 | $0.07717 | $0.07765 | $0.06173 | $0.06866 | $2.12M |
2026-09-29 | $0.06446 | $0.07841 | $0.06405 | $0.07717 | $2.22M |
2026-09-28 | $0.07800 | $0.07800 | $0.06364 | $0.06446 | $2.55M |
2026-09-27 | $0.06585 | $0.08001 | $0.06522 | $0.07800 | $2.88M |
2026-09-26 | $0.06286 | $0.07684 | $0.06107 | $0.06585 | $1.49M |
2026-09-25 | $0.07575 | $0.07590 | $0.06193 | $0.06294 | $2.10M |
2026-09-24 | $0.06375 | $0.07590 | $0.06208 | $0.07575 | $2.74M |
2026-09-23 | $0.06296 | $0.07588 | $0.06166 | $0.06375 | $2.59M |
2026-09-22 | $0.06182 | $0.06529 | $0.06045 | $0.06296 | $2.17M |
2026-09-21 | $0.06096 | $0.07272 | $0.05824 | $0.06182 | $4.48M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-21

aelf
(ELF)
- Heute$0.06230
- vor 1 Jahren$0.1444
- vor 2 Jahren$0.3782
- vor 3 Jahren$0.3474
Auf Twitter teilen









