Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81822.09 (-2.33%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81822.09 (-2.33%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$81822.09 (-2.33%)Angst und Gier Index68(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$524.8M (1T); +$905M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

ARTFI Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.001169 | $0.001414 | $0.001041 | $0.001075 | $24,589.04 |
2026-10-20 | $0.001071 | $0.001406 | $0.001027 | $0.001169 | $23,874.93 |
2026-10-19 | $0.0009647 | $0.001313 | $0.0009636 | $0.001071 | $16,568.69 |
2026-10-18 | $0.001116 | $0.001369 | $0.0009639 | $0.0009647 | $17,049.85 |
2026-10-17 | $0.001418 | $0.001567 | $0.0009270 | $0.001116 | $68,627.63 |
2026-10-16 | $0.001257 | $0.001908 | $0.001097 | $0.001418 | $111,679.94 |
2026-10-15 | $0.0006657 | $0.001537 | $0.0006594 | $0.001257 | $127,841.82 |
2026-10-14 | $0.0006377 | $0.0006863 | $0.0006114 | $0.0006657 | $28,158.14 |
2026-10-13 | $0.0006226 | $0.0007071 | $0.0006109 | $0.0006377 | $20,379.74 |
2026-10-12 | $0.0006482 | $0.0006740 | $0.0006099 | $0.0006226 | $25,086.37 |
2026-10-11 | $0.0006613 | $0.0007249 | $0.0006410 | $0.0006482 | $11,559.16 |
2026-10-10 | $0.0007315 | $0.0007614 | $0.0006613 | $0.0006613 | $4,544.09 |
2026-10-09 | $0.0006492 | $0.0007317 | $0.0006354 | $0.0007315 | $4,943.35 |
2026-10-08 | $0.0006486 | $0.0006769 | $0.0006282 | $0.0006492 | $1,426.72 |
2026-10-07 | $0.0006871 | $0.0007135 | $0.0006318 | $0.0006486 | $5,454.68 |
2026-10-06 | $0.0006742 | $0.0006871 | $0.0006354 | $0.0006871 | $3,112.97 |
2026-10-05 | $0.0006572 | $0.0007023 | $0.0006482 | $0.0006742 | $2,996.73 |
2026-10-04 | $0.0006781 | $0.0007096 | $0.0006332 | $0.0006572 | $6,149.17 |
2026-10-03 | $0.0006813 | $0.0006831 | $0.0006483 | $0.0006781 | $190.52 |
2026-10-02 | $0.0006304 | $0.0006835 | $0.0006264 | $0.0006813 | $463.32 |
2026-10-01 | $0.0006126 | $0.0006583 | $0.0005861 | $0.0006304 | $1,384.22 |
2026-09-30 | $0.0006329 | $0.0006443 | $0.0006025 | $0.0006126 | $1,448.58 |
2026-09-29 | $0.0006779 | $0.0006852 | $0.0005854 | $0.0006329 | $10,352.68 |
2026-09-28 | $0.0006830 | $0.0007157 | $0.0006595 | $0.0006779 | $1,641.96 |
2026-09-27 | $0.0006557 | $0.0006830 | $0.0006540 | $0.0006830 | $1,291.93 |
2026-09-26 | $0.0006570 | $0.0006850 | $0.0006520 | $0.0006557 | $20,017.04 |
2026-09-25 | $0.0006735 | $0.0006773 | $0.0006460 | $0.0006570 | $20,072.68 |
2026-09-24 | $0.0006709 | $0.0006790 | $0.0006681 | $0.0006735 | $21,093.37 |
2026-09-23 | $0.0006565 | $0.0006766 | $0.0006544 | $0.0006709 | $18,844.41 |
2026-09-22 | $0.0006637 | $0.0006660 | $0.0006469 | $0.0006565 | $18,591.97 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-22

ARTFI
(ARTFI)
- Heute$0.001101
- vor 1 Jahren$0.003031
- vor 2 Jahren$0.009295
Auf Twitter teilen









