Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.12%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84727.70 (+2.49%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$23.2M (1T); +$314.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.12%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84727.70 (+2.49%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$23.2M (1T); +$314.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.12%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$84727.70 (+2.49%)Angst und Gier Index63(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$23.2M (1T); +$314.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Bounce Token Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $3.35 | $3.53 | $3.31 | $3.48 | $6.03M |
2026-10-19 | $3.26 | $3.38 | $3.23 | $3.35 | $6.01M |
2026-10-18 | $3.32 | $3.34 | $3.12 | $3.26 | $5.37M |
2026-10-17 | $3.47 | $3.47 | $3.28 | $3.32 | $4.99M |
2026-10-16 | $3.51 | $3.56 | $3.39 | $3.47 | $5.43M |
2026-10-15 | $3.49 | $3.54 | $3.29 | $3.51 | $5.95M |
2026-10-14 | $3.59 | $3.62 | $3.42 | $3.49 | $5.68M |
2026-10-13 | $3.58 | $3.67 | $3.45 | $3.59 | $5.88M |
2026-10-12 | $3.81 | $3.81 | $3.57 | $3.58 | $6.25M |
2026-10-11 | $3.75 | $3.82 | $3.68 | $3.81 | $5.58M |
2026-10-10 | $3.8 | $3.82 | $3.71 | $3.75 | $5.36M |
2026-10-09 | $3.6 | $3.8 | $3.57 | $3.8 | $6.94M |
2026-10-08 | $3.7 | $3.72 | $3.43 | $3.6 | $6.34M |
2026-10-07 | $3.91 | $3.92 | $3.61 | $3.7 | $6.55M |
2026-10-06 | $3.85 | $3.95 | $3.77 | $3.91 | $6.80M |
2026-10-05 | $3.76 | $3.88 | $3.7 | $3.85 | $6.80M |
2026-10-04 | $3.74 | $3.81 | $3.7 | $3.76 | $5.39M |
2026-10-03 | $3.73 | $3.8 | $3.7 | $3.74 | $5.09M |
2026-10-02 | $3.69 | $3.84 | $3.62 | $3.73 | $6.45M |
2026-10-01 | $3.73 | $3.76 | $3.61 | $3.69 | $6.02M |
2026-09-30 | $3.69 | $3.87 | $3.67 | $3.73 | $6.33M |
2026-09-29 | $3.75 | $3.79 | $3.6 | $3.69 | $6.55M |
2026-09-28 | $3.87 | $3.9 | $3.6 | $3.75 | $7.32M |
2026-09-27 | $3.91 | $3.93 | $3.8 | $3.87 | $5.94M |
2026-09-26 | $3.92 | $3.94 | $3.83 | $3.91 | $6.07M |
2026-09-25 | $3.81 | $3.92 | $3.76 | $3.92 | $6.64M |
2026-09-24 | $3.7 | $3.88 | $3.63 | $3.81 | $13.49M |
2026-09-23 | $3.84 | $3.96 | $3.67 | $3.7 | $8.01M |
2026-09-22 | $3.69 | $3.86 | $3.65 | $3.84 | $8.15M |
2026-09-21 | $3.53 | $3.69 | $3.5 | $3.69 | $7.45M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-10-21

Bounce Token
(AUCTION)
- Heute$3.52
- vor 1 Jahren$7.74
- vor 2 Jahren$13.42
- vor 3 Jahren$5.87
Auf Twitter teilen









