Top Celo-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Celo-Ökosystem enthalten 25 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $17.71B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.17%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Celo ist eine Blockchain-Plattform, die sich auf die Bereitstellung von dezentralisierten Finanztools und -dienstleistungen für mobile Nutzer spezialisiert hat. Das Ziel von Celo ist es, DeFi für die Milliarden von Smartphone-Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, indem es Hindernisse überwindet und leistungsstarke Vorteile bietet. Einige der Token widmen sich dem Aufbau der skalierbarsten und dezentralisiertesten Staking-Infrastrukturlösung, mit dem Ziel, die mit Proof-of-Stake-Netzwerken und ähnlichen Blockchain-Konsensmechanismen verbundenen Kapitalineffizienzen auszuräumen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.01 | -1.37% | -6.20% | $8.99B | $205.80M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,398.34 | -1.07% | -3.50% | $8.10B | $933.58M | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05827 | +12.38% | +5.43% | $127.07M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2175 | +0.34% | -7.52% | $62.40M | $10.42M | 286.84M | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.08210 | +0.54% | -10.30% | $49.95M | $1.86M | 608.42M | Traden | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.06% | $35.53M | $27,650.19 | 35.55M | Traden | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Coin98C98 | $0.01491 | +0.79% | -16.88% | $14.91M | $9.14M | 1000.00M | Traden | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9984 | -0.10% | -0.29% | $2.71M | $124,148.64 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.25% | +0.28% | $1.63M | $1,008.03 | 1.45M | Traden | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001158 | -2.39% | +6.94% | $979,508.59 | $13,551.59 | 8.46B | Traden | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5373 | +0.34% | -2.28% | $1.02M | $593.47 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.45% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003552 | +0.68% | +0.00% | $29,934.02 | $0 | 84.27M | |||
![]() PACTPACT | $0.0001616 | +13.56% | +4.73% | $0 | $64,631.02 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9986 | -0.22% | -0.15% | $0 | $6,674.79 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002178 | -3.05% | -4.81% | $0 | $158.64 | 0.00 | |||
| $0.009127 | -33.92% | -34.98% | $0 | $78.93 | 0.00 | ||||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1978 | +0.39% | -1.31% | $0 | $45.09 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001817 | +0.17% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02656 | +0.19% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02874 | +0.89% | -11.93% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002121 | +1.92% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004952 | -0.59% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)