Top DeSci nach Marktkapitalisierung
DeSci enthalten 25 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $318.25M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3887 | +0.88% | -7.95% | $194.34M | $3.36M | 500.00M | Traden | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02377 | +0.94% | -13.39% | $59.75M | $12.93M | 2.51B | Traden | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03589 | -1.18% | -9.59% | $30.50M | $2.45M | 850.00M | Traden | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004669 | +0.57% | -5.21% | $3.85M | $0 | 824.78M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2041 | +3.11% | -53.90% | $2.95M | $2,183.5 | 14.44M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0004234 | -2.35% | +37.14% | $422,606.86 | $290,891.81 | 998.13M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003913 | +0.10% | +0.16% | $300,930.31 | $841.1 | 769.07M | Traden | ||
![]() FACTORFACT | $0.2401 | -7.46% | -8.60% | $294,976.49 | $211.02 | 1.23M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004496 | +1.92% | -9.32% | $224,818.4 | $0 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04385 | -4.84% | -11.10% | $156,408.04 | $1,885.63 | 3.57M | |||
![]() DynexDNX | $0.001073 | -5.37% | -7.44% | $116,093.6 | $20,039.72 | 108.18M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003143 | -0.94% | -16.70% | $104,661.38 | $0 | 333.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0005823 | -1.75% | -90.55% | $6,187.56 | $0 | 10.63M | |||
| $0.7469 | -1.63% | -8.99% | $0 | $424,063.34 | 0.00 | ||||
| $0.007112 | -8.99% | +7.60% | $0 | $4,524.72 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002463 | +4.22% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}3420 | -32.95% | -48.22% | $0 | $1,368.4 | 0.00 | Traden | ||
![]() HairDAOHAIR | $18.24 | -0.39% | +9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.01448 | +0.86% | +10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1428 | -1.47% | -13.06% | $0 | $1,669 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5734 | +0.15% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}4116 | -0.40% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 |






















