Top IP Memes nach Marktkapitalisierung
IP Memes enthalten 34 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $841.78M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.78%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007534 | -2.02% | -3.12% | $473.57M | $84.43M | 62.86B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1458 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0004095 | +0.25% | -6.91% | $36.40M | $2.80M | 88.89B | Traden | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03431 | +2.02% | -12.34% | $34.27M | $1.71M | 998.75M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7040 | -0.13% | -14.26% | $29.61M | $3.09M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1797 | -2.21% | -7.28% | $14.00M | $1.20M | 7.79T | |||
| $0.01304 | -2.56% | -5.45% | $12.60M | $710,837.84 | 966.75M | ||||
| $0.006364 | -3.97% | -6.09% | $6.36M | $227,531.39 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005136 | -0.15% | -7.95% | $5.14M | $52,556.24 | 10.00B | |||
| $0.{8}6266 | -1.67% | -9.37% | $4.82M | $4,523.06 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}6239 | +9.17% | +0.69% | $4.54M | $118,062.69 | 727.72B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $5.36 | +0.68% | -5.37% | $3.12M | $1,880.78 | 581876.10 | Traden | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001286 | -5.98% | -23.18% | $1.23M | $13,059.46 | 957.37M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001266 | +10.76% | +10.08% | $1.27M | $0 | 1000.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001139 | -2.52% | -7.90% | $1.14M | $211.36 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2344 | -1.06% | -13.61% | $985,923.69 | $34,632.16 | 420.69T | |||
| $0.0009092 | -1.22% | +2.58% | $899,980.96 | $0 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7977 | -1.06% | -9.84% | $747,921.4 | $36,232.57 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005756 | -2.50% | -11.07% | $514,453.69 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001126 | -1.77% | -4.24% | $375,458.48 | $26,773.34 | 3.33B | Traden | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002928 | -2.63% | -3.45% | $288,708.44 | $0 | 986.14M | Traden | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6606 | +3.97% | -3.78% | $277,907.57 | $24,784.63 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4935 | +3.37% | -4.62% | $207,608.16 | $25,000.55 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4635 | -9.95% | +4.48% | $46,347.04 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004281 | -0.61% | -4.04% | $0 | $664.34 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)
.png)























