Top Robotics nach Marktkapitalisierung
Robotics enthalten 27 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.31B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +5.27%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $262.96 | -3.57% | -7.08% | $3.06B | $136.83M | 11.64M | Traden | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6563 | -0.21% | -4.68% | $432.51M | $56.87M | 659.05M | Traden | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2690 | +5.18% | +1.27% | $126.96M | $2.08M | 471.97M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03674 | +1.88% | -8.62% | $94.97M | $2.21M | 2.58B | |||
![]() HeliumHNT | $0.4039 | -1.64% | -11.76% | $75.25M | $2.75M | 186.32M | Traden | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003952 | -1.83% | +7.09% | $37.31M | $1.92M | 9.44B | Traden | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.006149 | -2.71% | -20.22% | $13.72M | $3.81M | 2.23B | Traden | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04951 | +2.49% | -7.23% | $8.90M | $1.52M | 179.65M | Traden | ||
![]() DIMODIMO | $0.01859 | -6.15% | -19.76% | $8.12M | $134,342.05 | 436.65M | Traden | ||
![]() AukiAUKI | $0.006578 | -0.70% | -7.82% | $8.26M | $29,457.75 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001820 | +16.86% | -15.39% | $7.39M | $142,810.61 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001539 | -0.12% | +14.95% | $2.68M | $131,587.23 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03351 | -0.69% | -1.05% | $1.71M | $241,138.57 | 50.99M | Traden | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006606 | +3.51% | -1.30% | $1.40M | $113,488.64 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001148 | -0.01% | +6.95% | $1.14M | $1,557.64 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006709 | -1.47% | -6.27% | $670,810.69 | $0 | 999.94M | |||
| $0.03862 | -0.33% | -45.73% | $82,469.72 | $0.75 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001217 | -- | -13.43% | $41,340.8 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001348 | -0.23% | -8.82% | $29,022.08 | $10.04 | 215.29M | |||
| $0.{4}3049 | +3.92% | -1.96% | $28,959.88 | $0 | 949.83M | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1152 | +5.16% | +60.93% | $0 | $10,144.34 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3137 | -0.22% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}3572 | +2.71% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003519 | +0.78% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.2778 | +16.11% | -15.96% | $0 | $0 | 0.00 |

























