Top Sonic Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Sonic Ecosystem enthalten 30 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $91.52B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.41%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $72.17B | $14.33B | 72.18B | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.06% | +0.17% | $454.28M | $42.75M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -0.90% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.05590 | -1.21% | -1.01% | $160.99M | $17.57M | 2.88B | Traden | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $102.22M | $1.27M | 102.25M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.02% | +0.97% | $43.52M | $363,421.48 | 35.92M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.09% | $38.01M | $0 | 31.26M | |||
| $0.05597 | -1.18% | -1.78% | $8.18M | $633,915.42 | 146.22M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2697 | +4.15% | -17.02% | $4.14M | $187,259.23 | 15.37M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.42 | -1.02% | -5.38% | $514,655.91 | $6,737.72 | 362660.44 | |||
| $0.5977 | +1.24% | -0.12% | $508,952.51 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005487 | -0.40% | +8.99% | $105,016.31 | $826.01 | 19.14M | Traden | ||
| $0.{4}9368 | +2.28% | -2.59% | $64,469.92 | $8.12 | 688.16M | ||||
| $2,449.77 | +2.82% | -2.25% | $0 | $486,390.45 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009220 | -2.60% | -6.68% | $0 | $7,392.4 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.002266 | +76.67% | +97.57% | $0 | $4,896.86 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.01 | +1.50% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004758 | -2.42% | -10.13% | $0 | $30.98 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03351 | +0.24% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004339 | -0.26% | -2.32% | $0 | $428.92 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.004642 | +1.37% | -2.44% | $0 | $18.88 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001781 | +2.14% | -5.55% | $0 | $248.48 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -95.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0005228 | +4.58% | -10.99% | $0 | $170.14 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003647 | -0.17% | -24.25% | $0 | $5.58 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2380 | +1.50% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 |





























