Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000402% / 3.52% | 0.000422% / 3.69% | 0.000442% / 3.87% | |
USDC | 0.000415% / 3.63% | 0.000435% / 3.81% | 0.000456% / 3.99% | |
ETH | 0.000123% / 1.07% HOT | 0.000128% / 1.13% | 0.000135% / 1.18% HOT | |
BTC | 0.000029% / 0.25% | 0.00003% / 0.26% | 0.000031% / 0.28% HOT | |
BNB | 0.000184% / 1.61% | 0.000202% / 1.77% | 0.00022% / 1.93% HOT | |
SOL | 0.000261% / 2.28% | 0.000286% / 2.5% | 0.000311% / 2.73% HOT | |
TRX | 0.00089% / 7.79% | 0.000978% / 8.57% | 0.001067% / 9.35% | |
LINK | 0.000266% / 2.33% | 0.000293% / 2.57% | 0.00032% / 2.8% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.18% | |
AAVE | 0.00019% / 1.66% | 0.000208% / 1.83% | 0.000227% / 1.99% |
USDTFlexible loan interest rate
3.52%
7-day fixed rate
3.69%
30-day fixed rate
3.87%
USDCFlexible loan interest rate
3.63%
7-day fixed rate
3.81%
30-day fixed rate
3.99%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.07%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.18%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.25%
7-day fixed rate
0.26%
30-day fixed rate
0.28%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.61%
7-day fixed rate
1.77%
30-day fixed rate
1.93%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.28%
7-day fixed rate
2.5%
30-day fixed rate
2.73%
TRXFlexible loan interest rate
7.79%
7-day fixed rate
8.57%
30-day fixed rate
9.35%
LINKFlexible loan interest rate
2.33%
7-day fixed rate
2.57%
30-day fixed rate
2.8%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.18%
AAVEFlexible loan interest rate
1.66%
7-day fixed rate
1.83%
30-day fixed rate
1.99%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options