Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000405% / 3.54% | 0.000424% / 3.71% | 0.000444% / 3.89% | |
USDC | 0.000413% / 3.61% | 0.000432% / 3.79% | 0.000453% / 3.97% | |
ETH | 0.000123% / 1.07% HOT | 0.000128% / 1.12% | 0.000134% / 1.18% HOT | |
BTC | 0.000029% / 0.25% | 0.00003% / 0.26% | 0.000031% / 0.27% HOT | |
BNB | 0.000184% / 1.61% | 0.000202% / 1.77% | 0.00022% / 1.93% HOT | |
SOL | 0.00026% / 2.27% | 0.000285% / 2.5% | 0.000311% / 2.73% HOT | |
TRX | 0.000894% / 7.83% | 0.000983% / 8.61% | 0.001072% / 9.39% | |
LINK | 0.000237% / 2.07% | 0.00026% / 2.28% | 0.000284% / 2.48% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.18% | |
AAVE | 0.00018% / 1.57% | 0.000197% / 1.72% | 0.000214% / 1.88% |
USDTFlexible loan interest rate
3.54%
7-day fixed rate
3.71%
30-day fixed rate
3.89%
USDCFlexible loan interest rate
3.61%
7-day fixed rate
3.79%
30-day fixed rate
3.97%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.07%
7-day fixed rate
1.12%
30-day fixed rate
1.18%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.25%
7-day fixed rate
0.26%
30-day fixed rate
0.27%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.61%
7-day fixed rate
1.77%
30-day fixed rate
1.93%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.27%
7-day fixed rate
2.5%
30-day fixed rate
2.73%
TRXFlexible loan interest rate
7.83%
7-day fixed rate
8.61%
30-day fixed rate
9.39%
LINKFlexible loan interest rate
2.07%
7-day fixed rate
2.28%
30-day fixed rate
2.48%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.18%
AAVEFlexible loan interest rate
1.57%
7-day fixed rate
1.72%
30-day fixed rate
1.88%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options