Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000382% / 3.34% | 0.0004% / 3.51% | 0.000419% / 3.67% | |
USDC | 0.00036% / 3.15% | 0.000377% / 3.31% | 0.000395% / 3.46% | |
ETH | 0.000324% / 2.83% HOT | 0.000339% / 2.97% | 0.000355% / 3.11% HOT | |
BTC | 0.000024% / 0.21% | 0.000025% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% HOT | |
BNB | 0.000187% / 1.63% | 0.000205% / 1.79% | 0.000223% / 1.96% HOT | |
SOL | 0.00028% / 2.45% | 0.000308% / 2.7% | 0.000336% / 2.94% HOT | |
TRX | 0.000906% / 7.93% | 0.000995% / 8.72% | 0.001086% / 9.51% | |
LINK | 0.000243% / 2.12% | 0.000267% / 2.34% | 0.000291% / 2.55% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.00013% / 1.14% | 0.000136% / 1.19% | |
AAVE | 0.000155% / 1.35% | 0.00017% / 1.49% | 0.000185% / 1.62% |
USDTFlexible loan interest rate
3.34%
7-day fixed rate
3.51%
30-day fixed rate
3.67%
USDCFlexible loan interest rate
3.15%
7-day fixed rate
3.31%
30-day fixed rate
3.46%
ETHHOTFlexible loan interest rate
2.83%
7-day fixed rate
2.97%
30-day fixed rate
3.11%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.21%
7-day fixed rate
0.22%
30-day fixed rate
0.23%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.63%
7-day fixed rate
1.79%
30-day fixed rate
1.96%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.45%
7-day fixed rate
2.7%
30-day fixed rate
2.94%
TRXFlexible loan interest rate
7.93%
7-day fixed rate
8.72%
30-day fixed rate
9.51%
LINKFlexible loan interest rate
2.12%
7-day fixed rate
2.34%
30-day fixed rate
2.55%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.14%
30-day fixed rate
1.19%
AAVEFlexible loan interest rate
1.35%
7-day fixed rate
1.49%
30-day fixed rate
1.62%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options