Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000389% / 3.4% | 0.000408% / 3.57% | 0.000427% / 3.74% | |
USDC | 0.000345% / 3.02% | 0.000362% / 3.18% | 0.00038% / 3.33% | |
ETH | 0.00014% / 1.22% HOT | 0.000146% / 1.28% | 0.000153% / 1.34% HOT | |
BTC | 0.000028% / 0.24% | 0.000029% / 0.25% | 0.00003% / 0.27% HOT | |
BNB | 0.000184% / 1.61% | 0.000202% / 1.77% | 0.000221% / 1.93% HOT | |
SOL | 0.000284% / 2.48% | 0.000311% / 2.73% | 0.00034% / 2.98% HOT | |
TRX | 0.000901% / 7.89% | 0.000991% / 8.68% | 0.001081% / 9.47% | |
LINK | 0.000233% / 2.04% | 0.000257% / 2.25% | 0.00028% / 2.45% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.19% | |
AAVE | 0.000152% / 1.33% | 0.000167% / 1.47% | 0.000183% / 1.6% |
USDTFlexible loan interest rate
3.4%
7-day fixed rate
3.57%
30-day fixed rate
3.74%
USDCFlexible loan interest rate
3.02%
7-day fixed rate
3.18%
30-day fixed rate
3.33%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.22%
7-day fixed rate
1.28%
30-day fixed rate
1.34%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.24%
7-day fixed rate
0.25%
30-day fixed rate
0.27%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.61%
7-day fixed rate
1.77%
30-day fixed rate
1.93%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.48%
7-day fixed rate
2.73%
30-day fixed rate
2.98%
TRXFlexible loan interest rate
7.89%
7-day fixed rate
8.68%
30-day fixed rate
9.47%
LINKFlexible loan interest rate
2.04%
7-day fixed rate
2.25%
30-day fixed rate
2.45%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.19%
AAVEFlexible loan interest rate
1.33%
7-day fixed rate
1.47%
30-day fixed rate
1.6%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options