Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2742 monedas con una capitalización de mercado total de $169.25B y un cambio en el precio promedio de +222.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.005441 | +1.11% | -1.14% | $23.72M | $5.62M | 4.36B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05511 | -4.82% | -7.88% | $23.33M | $4.51M | 423.42M | Trade | ||
| $57.39 | -5.12% | -37.88% | $23.76M | $15.81M | 413981.90 | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.05144 | -0.83% | -15.16% | $23.86M | $3.05M | 463.82M | Trade | ||
![]() AnomaXAN | $0.009181 | -10.09% | -12.41% | $22.95M | $2.34M | 2.50B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.08661 | -5.35% | -10.30% | $22.24M | $8.00M | 256.78M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2442 | -3.76% | -2.69% | $22.85M | $490,288.12 | 93.57M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01198 | -3.12% | +23.10% | $22.62M | $2.01M | 1.89B | Trade | ||
![]() CARVCARV | $0.03118 | -0.24% | -0.71% | $22.97M | $2.54M | 736.75M | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05528 | -3.01% | -8.69% | $22.28M | $3.52M | 402.99M | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.009988 | +0.10% | -4.29% | $23.84M | $2.23M | 2.39B | Trade | ||
| $0.1046 | -6.74% | -5.75% | $21.89M | $3.50M | 209.29M | Trade | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003312 | -6.80% | -12.26% | $21.59M | $3.29M | 6.52B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DODODODO | $0.02201 | +0.25% | -10.05% | $22.01M | $6.85M | 1000.00M | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,417.81 | -7.71% | -0.49% | $21.96M | $791.2 | 9080.69 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NYMNYM | $0.02575 | -1.73% | -4.05% | $21.75M | $2.99M | 844.75M | Trade | ||
| $293.26 | +3.19% | +2.88% | $22.30M | $7.66M | 76046.77 | Trade | |||
![]() BitDCABDCA | $0.2771 | -1.14% | -4.43% | $22.72M | $112,648.93 | 81.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.01830 | -5.96% | -2.50% | $21.57M | $1.11M | 1.18B | |||
| $0.02266 | -5.32% | +0.36% | $21.20M | $5.15M | 935.33M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3 | -5.76% | -6.50% | $20.70M | $6.12M | 6.91M | Trade | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02402 | -6.34% | -6.28% | $20.96M | $0 | 872.68M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06203 | -6.97% | -12.79% | $20.03M | $3.83M | 322.92M | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01019 | +0.99% | -1.92% | $20.37M | $17.29M | 2.00B | Trade | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01939 | -11.40% | +41.94% | $20.29M | $21.76M | 1.05B | |||
![]() CodattaXNY | $0.005556 | -0.11% | -19.25% | $20.20M | $328,172.6 | 3.64B | |||
| $0.01682 | -3.06% | -4.13% | $16.82M | $4.25M | 1000.00M | ||||
![]() OhoOHO | $0.0008289 | -5.99% | -3.64% | $20.00M | $123,437.22 | 24.12B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05050 | -12.06% | -7.39% | $20.20M | $1.37M | 400.03M | Trade | ||
![]() BlessBLESS | $0.007301 | -13.28% | -23.99% | $18.02M | $2.04M | 2.47B | Trade | ||
| $47.64 | +1.65% | +0.89% | $19.81M | $2.79M | 415877.60 | Trade | |||
![]() LagrangeLA | $0.06077 | +0.30% | +6.45% | $19.95M | $5.05M | 328.29M | Trade | ||
| $84.5 | +0.00% | +0.47% | $19.27M | $892,460.42 | 228091.78 | ||||
![]() sirenSIREN | $0.02742 | -1.22% | +1.50% | $19.82M | $1.53M | 722.64M | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03915 | -0.82% | -2.34% | $19.85M | $5.28M | 506.96M | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02524 | +1.34% | -5.86% | $19.59M | $5.49M | 775.98M | Trade | ||
| $0.2670 | -3.03% | -11.39% | $18.65M | $5.19M | 69.87M | Trade | |||
![]() YalaYALA | $0.06194 | +0.02% | +0.02% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07420 | -4.75% | -10.97% | $18.55M | $4.91M | 250.00M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,754.43 | -6.08% | -5.43% | $18.63M | $0 | 6762.40 | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02614 | -13.87% | -0.77% | $19.89M | $61.87M | 761.17M | Trade |














































