Principales DeSci por capitalización de mercado
La categoría DeSci contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $319.38M y un cambio en el precio promedio de +1.82%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3887 | +0.88% | -7.95% | $194.34M | $3.36M | 500.00M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02491 | +5.15% | -7.79% | $62.64M | $14.68M | 2.51B | Trade | ||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03610 | +0.49% | -6.18% | $30.68M | $6.06M | 850.00M | Trade | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2041 | +3.11% | -53.90% | $2.95M | $2,183.5 | 14.44M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.004669 | +0.57% | -5.21% | $3.85M | $0 | 824.78M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0004066 | -3.95% | +21.71% | $405,879.26 | $19,415.23 | 998.13M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003869 | -1.12% | -1.59% | $297,542.11 | $90.65 | 769.07M | Trade | ||
![]() FACTORFACT | $0.2398 | -0.11% | -8.48% | $294,729.82 | $269.5 | 1.23M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004496 | +1.92% | -9.32% | $224,818.4 | $0 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04219 | -3.79% | -14.07% | $150,473 | $0 | 3.57M | |||
![]() DynexDNX | $0.001073 | -5.37% | -7.44% | $116,093.6 | $20,039.72 | 108.18M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003081 | -1.98% | -19.05% | $102,591.37 | $0 | 333.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0005756 | -1.16% | -91.11% | $6,115.64 | $0 | 10.63M | |||
| $0.7614 | +2.55% | -3.59% | $0 | $440,616.03 | 0.00 | ||||
| $0.007169 | +0.82% | -0.12% | $0 | $8,517.76 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5864 | +2.28% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002463 | +4.22% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}3669 | +7.29% | -41.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HairDAOHAIR | $18.63 | +2.11% | +5.28% | $0 | $2,404.53 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.01315 | -9.20% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1506 | +5.44% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}4157 | +1.00% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 |






















