Principales Portafolio de DragonFly Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de DragonFly Capital contiene 30 monedas con una capitalización de mercado total de $1.80T y un cambio en el precio promedio de -2.49%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Dragonfly, creada en 2018, ofrece valiosas conexiones y experiencia para ayudar a los equipos cripto con ambiciones mundiales a descubrir la innovación y lograr la adopción. Se esfuerzan por lograr una comprensión fundamental de los retos cripto y de los pasos necesarios para progresar. El análisis basado en datos y los enfoques técnicos se utilizan para difundir conocimientos sobre diversos aspectos del mundo de las criptomonedas, desglosando importantes retos y oportunidades.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,204.43 | -5.42% | -1.10% | $1.53T | $48.86B | 20.11M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,241.03 | -7.37% | +1.00% | $273.84B | $18.80B | 122.19M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.04% | -0.01% | $4.58B | $41.22M | 4.58B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.28 | -5.42% | +0.69% | $3.68B | $300.79M | 444.14M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06737 | +1.72% | +3.43% | $1.58B | $11.28M | 23.42B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $3.48 | +3.92% | +14.15% | $871.15M | $102.32M | 250.00M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -5.26% | -5.48% | $754.27M | $45.13M | 539.87M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $19.65 | -3.87% | -2.09% | $196.48M | $15.32M | 10.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07998 | -4.81% | +2.00% | $114.11M | $5.46M | 1.43B | |||
| $0.02111 | -12.85% | -26.61% | $73.30M | $6.48M | 3.47B | Trade | |||
| $0.001088 | -7.30% | -6.08% | $54.22M | $2.88M | 49.85B | Trade | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04507 | -2.25% | +1.91% | $50.92M | $10.24M | 1.13B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2245 | -5.49% | -11.90% | $54.18M | $9.98M | 241.39M | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.06780 | -7.68% | -3.71% | $41.35M | $23.15M | 609.98M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007289 | +0.51% | -3.55% | $40.84M | $4.77M | 56.03B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}6048 | -9.09% | -12.77% | $36.29M | $546,804.83 | 60.00T | |||
![]() UMAUMA | $0.3257 | -5.99% | +1.40% | $30.20M | $5.89M | 92.75M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3700 | +46.31% | +42.86% | $28.97M | $90.13M | 78.31M | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.05125 | +4.31% | -2.08% | $21.20M | $911,805.46 | 413.62M | Trade | ||
| $0.002735 | +0.84% | -6.81% | $13.88M | $1.90M | 5.08B | Trade | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02240 | -1.05% | -8.27% | $10.25M | $4.62M | 457.78M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001097 | +2.01% | +10.96% | $7.77M | $2.58M | 7.08B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.004707 | -2.83% | -0.19% | $4.45M | $2.01M | 945.11M | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.006030 | +1.14% | +1.54% | $2.49M | $98,111.82 | 412.28M | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}1414 | +64.03% | -73.55% | $33,041.13 | $122,127.46 | 2.34B | Trade | ||
![]() MakerMKR | $1,474.79 | -4.73% | -0.70% | $0 | $73,529.78 | 0.00 | Trade | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001398 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4617 | -8.25% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 |





























