Principales Monad Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Monad Ecosystem contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $124.04B y un cambio en el precio promedio de -2.15%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.64B | $13.46B | 72.65B | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,054.94 | +0.31% | +3.19% | $11.52B | $6.34M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,702.16 | +0.11% | +2.07% | $9.63B | $167.86M | 116499.19 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,442.43 | -0.21% | +3.15% | $8.24B | $1.16B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.16% | $1.60B | $497,265.79 | 1.35B | |||
![]() MonadMON | $0.02282 | +6.73% | -5.04% | $269.85M | $19.33M | 11.83B | Trade | ||
| $104.99 | -0.70% | +3.12% | $192.19M | $418.23M | 1.83M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $172.98M | $4.22M | 173.03M | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $82,238.63 | -0.57% | +1.73% | $166.57M | $6.13M | 2025.50 | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.03% | +0.10% | $38.14M | $0 | 31.35M | |||
| $61.5 | +0.24% | +2.79% | $19.73M | $849.67 | 320883.66 | ||||
| $37.27 | +1.37% | -0.08% | $11.97M | $31,443.66 | 321186.38 | ||||
![]() CapricornAPR | $0.02779 | -21.09% | -48.11% | $7.72M | $5.92M | 277.81M | Trade | ||
![]() LeverUpLV | $0.05623 | +7.89% | -5.64% | $5.06M | $0 | 90.00M | |||
| $10.87 | +1.05% | -0.95% | $3.49M | $10,057.34 | 321186.38 | ||||
![]() MagmaGMON | $0.02486 | +3.45% | -5.83% | $2.39M | $9.08 | 96.10M | |||
| $9.75 | -4.48% | +4.77% | $130,355.77 | $192,627.18 | 13366.15 | ||||
| $28.59 | +2.68% | +2.25% | $99,224.09 | $36,883.94 | 3471.13 | ||||
| $0.{4}9161 | -2.32% | +2.23% | $63,045.94 | $0 | 688.16M | ||||
| $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001287 | -15.09% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























