Principales Neobank por capitalización de mercado
La categoría Neobank contiene 12 monedas con una capitalización de mercado total de $2.90B y un cambio en el precio promedio de -5.08%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.5363 | -1.29% | +4.12% | $1.77B | $32.44M | 3.30B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6693 | -7.42% | +11.12% | $646.08M | $41.86M | 965.35M | Trade | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07738 | -6.18% | -9.33% | $350.78M | $72.38M | 4.53B | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001438 | -2.09% | -16.52% | $138.52M | $1.50M | 96.31B | Trade | ||
![]() TriaTRIA | $0.002731 | +9.84% | -8.01% | $7.80M | $2.16M | 2.85B | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03287 | -3.64% | -5.33% | $7.41M | $1.92M | 225.33M | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.009436 | -4.30% | -7.94% | $401,043.02 | $25,646.69 | 42.50M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.08286 | -17.18% | -9.86% | $58,842.12 | $71.32 | 710113.00 | Trade | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001085 | -7.58% | -6.91% | $10,289.86 | $224.4 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001735 | +1.23% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 |









