Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$81784.57 (-2.56%)Índice de miedo y codicia68(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$524.8M (1d); +$905M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$81784.57 (-2.56%)Índice de miedo y codicia68(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$524.8M (1d); +$905M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$81784.57 (-2.56%)Índice de miedo y codicia68(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$524.8M (1d); +$905M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Tectonic
No listado
Periodo de tiempo: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{8}7346 | $0.{8}7439 | $0.{8}7280 | $0.{8}7373 | $1,328.81 |
2026-10-20 | $0.{8}7330 | $0.{8}7365 | $0.{8}7222 | $0.{8}7346 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}7264 | $0.{8}7397 | $0.{8}7264 | $0.{8}7330 | $847.39 |
2026-10-18 | $0.{8}7296 | $0.{8}7338 | $0.{8}7142 | $0.{8}7264 | $2,402.2 |
2026-10-17 | $0.{8}7413 | $0.{8}7447 | $0.{8}7296 | $0.{8}7296 | $680.2 |
2026-10-16 | $0.{8}7440 | $0.{8}7582 | $0.{8}7380 | $0.{8}7413 | $1,835.61 |
2026-10-15 | $0.{8}7479 | $0.{8}7534 | $0.{8}7293 | $0.{8}7440 | $4,189.22 |
2026-10-14 | $0.{8}7596 | $0.{8}7667 | $0.{8}7445 | $0.{8}7479 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{8}7594 | $0.{8}7707 | $0.{8}7469 | $0.{8}7596 | $1,993.4 |
2026-10-12 | $0.{8}7774 | $0.{8}7933 | $0.{8}7594 | $0.{8}7594 | $6,631.02 |
2026-10-11 | $0.{8}7996 | $0.{8}8025 | $0.{8}7719 | $0.{8}7774 | $2,217.14 |
2026-10-10 | $0.{8}8191 | $0.{8}8225 | $0.{8}7996 | $0.{8}7996 | $2,367.82 |
2026-10-09 | $0.{8}8155 | $0.{8}8256 | $0.{8}8108 | $0.{8}8191 | $2,326.12 |
2026-10-08 | $0.{8}8454 | $0.{8}8455 | $0.{8}8004 | $0.{8}8155 | $2,681.63 |
2026-10-07 | $0.{8}8731 | $0.{8}8766 | $0.{8}8387 | $0.{8}8454 | $3,033.26 |
2026-10-06 | $0.{8}9056 | $0.{8}9056 | $0.{8}8701 | $0.{8}8731 | $1,271.96 |
2026-10-05 | $0.{8}9196 | $0.{8}9228 | $0.{8}8952 | $0.{8}9056 | $5,586.97 |
2026-10-04 | $0.{8}8962 | $0.{8}9209 | $0.{8}8927 | $0.{8}9196 | $3,045.27 |
2026-10-03 | $0.{8}8977 | $0.{8}8990 | $0.{8}8906 | $0.{8}8962 | $434.45 |
2026-10-02 | $0.{8}9123 | $0.{8}9195 | $0.{8}8807 | $0.{8}8977 | $7,500.74 |
2026-10-01 | $0.{8}9183 | $0.{8}9408 | $0.{8}9111 | $0.{8}9123 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{8}9385 | $0.{8}9388 | $0.{8}9121 | $0.{8}9183 | $5,891.95 |
2026-09-29 | $0.{8}9354 | $0.{8}9619 | $0.{8}9140 | $0.{8}9385 | $12,191.34 |
2026-09-28 | $0.{8}9132 | $0.{8}9410 | $0.{8}8859 | $0.{8}9354 | $10,222.9 |
2026-09-27 | $0.{8}9316 | $0.{8}9384 | $0.{8}9068 | $0.{8}9132 | $5,900.29 |
2026-09-26 | $0.{8}9128 | $0.{8}9316 | $0.{8}8986 | $0.{8}9316 | $7,199.86 |
2026-09-25 | $0.{8}8045 | $0.{8}9128 | $0.{8}8045 | $0.{8}9128 | $20,849.88 |
2026-09-24 | $0.{8}7897 | $0.{8}8070 | $0.{8}7815 | $0.{8}8045 | $5,530.47 |
2026-09-23 | $0.{8}9334 | $0.{8}9508 | $0.{8}7895 | $0.{8}7897 | $31,762.96 |
2026-09-22 | $0.{7}1111 | $0.{7}1134 | $0.{8}9349 | $0.{8}9360 | $49,098.66 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-10-22

Tectonic
(TONIC)
- Hoy$0.{8}7346
- Hace 1 año(s)$0.{7}2138
- Hace 2 año(s)$0.{7}6130
- Hace 3 año(s)$0.{6}1435
Compartir en Twitter









