Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.07%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80947.41 (-1.27%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$31.8M (1j) ; +$327.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.07%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80947.41 (-1.27%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$31.8M (1j) ; +$327.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.07%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80947.41 (-1.27%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$31.8M (1j) ; +$327.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix AKAS
Non listé
Période : 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.1783 | $0.1784 | $0.1753 | $0.1764 | $61,547.55 |
2026-10-22 | $0.1807 | $0.1807 | $0.1773 | $0.1783 | $64,531.09 |
2026-10-21 | $0.1836 | $0.1837 | $0.1796 | $0.1807 | $104,425.73 |
2026-10-20 | $0.1860 | $0.1866 | $0.1825 | $0.1836 | $126,475.29 |
2026-10-19 | $0.1896 | $0.1896 | $0.1844 | $0.1860 | $151,679.67 |
2026-10-18 | $0.1924 | $0.1924 | $0.1884 | $0.1896 | $98,846.02 |
2026-10-17 | $0.1943 | $0.1946 | $0.1911 | $0.1924 | $125,959.6 |
2026-10-16 | $0.1983 | $0.1983 | $0.1931 | $0.1943 | $138,031.06 |
2026-10-15 | $0.2008 | $0.2008 | $0.1971 | $0.1983 | $52,964.19 |
2026-10-14 | $0.2059 | $0.2059 | $0.1996 | $0.2008 | $128,085.65 |
2026-10-13 | $0.2089 | $0.2094 | $0.2046 | $0.2059 | $141,035.48 |
2026-10-12 | $0.2142 | $0.2142 | $0.2077 | $0.2089 | $114,068.23 |
2026-10-11 | $0.2206 | $0.2206 | $0.2129 | $0.2142 | $141,790.97 |
2026-10-10 | $0.2235 | $0.2248 | $0.2193 | $0.2206 | $161,624.06 |
2026-10-09 | $0.2258 | $0.2258 | $0.2214 | $0.2235 | $170,053 |
2026-10-08 | $0.2260 | $0.2274 | $0.2238 | $0.2258 | $136,912.05 |
2026-10-07 | $0.2294 | $0.2294 | $0.2253 | $0.2260 | $106,742.42 |
2026-10-06 | $0.2342 | $0.2342 | $0.2280 | $0.2280 | $107,685.27 |
2026-10-05 | $0.2368 | $0.2383 | $0.2327 | $0.2341 | $61,878.72 |
2026-10-04 | $0.2434 | $0.2434 | $0.2369 | $0.2383 | $84,468.87 |
2026-10-03 | $0.2457 | $0.2458 | $0.2419 | $0.2434 | $55,763.13 |
2026-10-02 | $0.2486 | $0.2486 | $0.2443 | $0.2443 | $66,192.14 |
2026-10-01 | $0.2526 | $0.2526 | $0.2472 | $0.2486 | $66,693.47 |
2026-09-30 | $0.2543 | $0.2543 | $0.2510 | $0.2526 | $82,809.32 |
2026-09-29 | $0.2628 | $0.2629 | $0.2527 | $0.2543 | $116,864.79 |
2026-09-28 | $0.2648 | $0.2664 | $0.2612 | $0.2613 | $75,914.39 |
2026-09-27 | $0.2717 | $0.2717 | $0.2648 | $0.2648 | $95,650.3 |
2026-09-26 | $0.2747 | $0.2747 | $0.2700 | $0.2717 | $82,598 |
2026-09-25 | $0.2824 | $0.2824 | $0.2729 | $0.2747 | $158,817.66 |
2026-09-24 | $0.4973 | $0.4973 | $0.2807 | $0.2824 | $1.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-24

AKAS
(AS)
- Aujourd'hui$0.1764
- Il y a 1 an(s)$5.18
Partager sur X









