Top Écosystème Celo par capitalisation boursière
La section "Écosystème Celo" contient 25 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $17.79B et une variation moyenne des prix de +2.39%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05827 | +12.38% | +5.43% | $127.07M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2239 | +3.44% | -6.44% | $64.23M | $10.93M | 286.84M | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.08551 | +3.98% | -5.86% | $52.03M | $1.68M | 608.42M | Trader | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | +0.05% | -0.03% | $35.55M | $50,391.49 | 35.55M | Trader | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Coin98C98 | $0.01491 | +0.79% | -16.88% | $14.91M | $9.14M | 1000.00M | Trader | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9984 | -0.10% | -0.29% | $2.71M | $124,148.64 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.01% | +0.27% | $1.63M | $1,331.76 | 1.45M | Trader | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5373 | +0.34% | -2.28% | $1.02M | $593.47 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001158 | -2.39% | +6.94% | $979,508.59 | $13,551.59 | 8.46B | Trader | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.45% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003552 | +0.68% | +0.00% | $29,934.02 | $0 | 84.27M | |||
![]() PACTPACT | $0.0001673 | +3.51% | +2.59% | $0 | $74,411.32 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9986 | -0.22% | -0.15% | $0 | $6,674.79 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004952 | -0.59% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009127 | -33.92% | -34.98% | $0 | $78.93 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002178 | -3.05% | -4.81% | $0 | $158.64 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02874 | +0.89% | -11.93% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02656 | +0.19% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002121 | +1.92% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001817 | +0.17% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1978 | +0.39% | -1.31% | $0 | $45.09 | 0.00 |

















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)






