Top DAO Maker par capitalisation boursière
La section "DAO Maker" contient 17 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $26.62M et une variation moyenne des prix de +16.31%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1462 | +2.12% | -9.42% | $14.57M | $2.94M | 99.60M | Trader | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02284 | -4.21% | -3.79% | $4.95M | $2.01M | 216.82M | Trader | ||
| $0.003195 | +0.25% | -2.15% | $2.89M | $93,659.94 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001826 | +1.05% | -2.24% | $1.27M | $91,971.03 | 6.94B | Trader | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001692 | -1.88% | -15.35% | $492,580.64 | $590.49 | 291.04M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009763 | -0.24% | -2.21% | $304,850.52 | $0 | 312.24M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003462 | +1.29% | -1.52% | $229,602.65 | $0 | 66.32M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3869 | +0.02% | -17.29% | $189,447.41 | $0 | 48.96B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001401 | -3.98% | -4.18% | $149,923.57 | $1,205.86 | 107.03M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1873 | +9.08% | -8.91% | $137,143.28 | $0 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002289 | -2.53% | -4.77% | $106,409.33 | $634.96 | 464.78M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001129 | -13.06% | +44.74% | $92,566.65 | $38,288.14 | 819.76M | |||
| $0.007671 | +0.01% | -4.57% | $58,650.81 | $0 | 7.65M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9988 | +0.02% | -0.01% | $45,946.43 | $7 | 4.60B | Trader | ||
![]() HordHORD | $0.0003405 | +0.53% | -0.55% | $30,175.08 | $0 | 88.62M | |||
![]() OrionORN | $0.02690 | +2.13% | +149.58% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |
















