Top Médias par capitalisation boursière
La section "Médias" contient 37 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $33.40B et une variation moyenne des prix de +6.74%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3309 | -0.23% | +0.10% | $31.44B | $378.88M | 95.01B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.85 | +2.09% | -10.08% | $958.49M | $23.30M | 518.78M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2070 | +10.32% | +0.05% | $207.01M | $18.33M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1062 | +4.55% | -6.28% | $136.51M | $4.06M | 1.29B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.66 | +2.13% | -5.82% | $82.59M | $7.24M | 49.69M | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008983 | +2.55% | -4.49% | $67.41M | $1.14M | 7.50B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3684 | +2.63% | -2.96% | $66.01M | $2.18M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02819 | +3.94% | -8.14% | $56.67M | $3.39M | 2.01B | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01940 | +3.12% | -15.10% | $40.46M | $2.61M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.007205 | -0.05% | -6.23% | $34.67M | $2.14M | 4.81B | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05487 | +4.05% | -4.28% | $30.79M | $2.51M | 561.11M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05039 | +2.75% | -4.17% | $29.83M | $493,260.17 | 591.97M | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.0008026 | +2.86% | -3.98% | $22.31M | $650,902.17 | 27.80B | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.004830 | +3.83% | -9.26% | $22.25M | $759,966.12 | 4.61B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02189 | +2.32% | -9.70% | $20.43M | $3.43M | 932.94M | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007238 | +2.86% | -3.71% | $14.29M | $2.61M | 19.75B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MEET48IDOL | $0.007815 | +2.27% | -9.00% | $8.18M | $2.14M | 1.05B | |||
| $0.4908 | -11.62% | -11.62% | $4.81M | $1.37M | 9.80M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1070 | -0.28% | -2.57% | $2.95M | $1,569.24 | 2.76T | Trader | ||
| $0.003195 | +0.25% | -2.15% | $2.89M | $93,659.94 | 904.01M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002759 | -4.95% | -14.36% | $1.43M | $288,763.02 | 5.18B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | +10.00% | +18.96% | $1.81M | $154,223.64 | 37.93B | Trader | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009578 | -0.72% | -4.05% | $700,718.61 | $53,992.9 | 731.58M | Trader | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
| $0.001082 | +1.62% | -22.04% | $134,629.67 | $0 | 124.42M | ||||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1419 | +373.70% | +373.54% | $175,312.19 | $321.59 | 12.35B | Trader | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4456 | +1.47% | -2.40% | $99,757.89 | $0.26 | 2.24B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | +347.96% | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}3393 | +11.58% | +37.91% | $0 | $6,396.48 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005620 | -2.48% | +12.47% | $0 | $91.29 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9433 | +3.82% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 |




































