Top Or tokenisé par capitalisation boursière
La section "Or tokenisé" contient 14 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.90B et une variation moyenne des prix de -1.43%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,091.87 | -0.60% | -1.11% | $2.98B | $195.14M | 729423.56 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,094.79 | -0.65% | -1.16% | $1.81B | $115.88M | 441669.34 | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,119.66 | +0.66% | +1.49% | $70.06M | $617,961.61 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $131.18 | -0.76% | -1.21% | $18.50M | $876,492.68 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,128.47 | -0.35% | +0.46% | $17.18M | $105,096.01 | 4160.77 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.3 | +1.38% | -0.17% | $5.65M | $38,701.7 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006507 | +0.95% | +5.14% | $5.16M | $357.38 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $132.98 | +0.24% | +0.68% | $0 | $263,487.18 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,132.77 | -0.10% | +0.42% | $0 | $455.81 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.85 | -2.12% | -2.04% | $0 | $15.41 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,141.57 | +0.26% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 |












