Top Tokens enveloppés par capitalisation boursière
La section "Tokens enveloppés" contient 40 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $32.28B et une variation moyenne des prix de -0.59%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,857.93 | +0.29% | -1.92% | $9.30B | $157.68M | 116499.19 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,322.88 | +0.23% | -3.05% | $7.84B | $994.61M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,568.98 | -0.32% | -4.40% | $5.14B | $439,182.93 | 2.00M | Trader | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2838 | -1.64% | -5.67% | $293.11M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $80,127.96 | -0.84% | -2.61% | $276.29M | $35,146.44 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01289 | +1.48% | -7.19% | $118.69M | $8,614.53 | 9.21B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.59 | +0.99% | -3.78% | $23.17M | $380.65 | 388806.40 | Trader | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08979 | +1.10% | -3.03% | $14.46M | $865,280.25 | 161.01M | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006380 | +7.35% | -0.21% | $5.76M | $1,198.96 | 902.29M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05250 | -0.42% | -11.81% | $4.35M | $1,966.47 | 82.95M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,905.28 | +1.01% | +0.56% | $4.23M | $7.19 | 327.42 | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05336 | +0.40% | -9.13% | $2.53M | $113,507.96 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03339 | +3.84% | +0.24% | $2.16M | $124,677.79 | 64.82M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,314.91 | -1.42% | -3.52% | $369,899.2 | $32,227.11 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}6592 | -1.40% | -15.55% | $62,724.13 | $152,672.6 | 951.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $22.51 | -47.96% | -47.91% | $0 | $6 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,945.97 | -0.70% | -2.57% | $0 | $21,725.65 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9997 | +0.00% | -0.03% | $0 | $4.52M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.2010 | -1.22% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)





