Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.89%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75903.48 (-0.47%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$430.2M (1j) ; -$1.37B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.89%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75903.48 (-0.47%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$430.2M (1j) ; -$1.37B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.89%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75903.48 (-0.47%)Indice Fear and Greed28(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$430.2M (1j) ; -$1.37B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Données d'historique pour NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)

Historique de prix NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)
Listé
Période : 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $201.39 | $201.43 | $180 | $180.49 | $5.26M |
2026-11-04 | $208.37 | $210.47 | $200.58 | $201.39 | $2.56M |
2026-11-03 | $203.76 | $210.19 | $202.83 | $208.37 | $2.13M |
2026-11-02 | $206.15 | $209.59 | $202.16 | $203.76 | $3.02M |
2026-11-01 | $204.49 | $206.15 | $204.38 | $206.15 | $1.23M |
2026-10-31 | $205.28 | $205.61 | $202.63 | $204.49 | $1.29M |
2026-10-30 | $209.97 | $210.07 | $201.1 | $205.28 | $6.60M |
2026-10-29 | $214.15 | $214.73 | $208.66 | $209.97 | $5.09M |
2026-10-28 | $218.23 | $220.06 | $213.25 | $214.15 | $2.04M |
2026-10-27 | $216.76 | $219.1 | $214.94 | $218.23 | $2.01M |
2026-10-26 | $213.3 | $217.49 | $210.85 | $216.76 | $2.34M |
2026-10-25 | $212.83 | $213.74 | $212.1 | $213.3 | $1.26M |
2026-10-24 | $211.04 | $212.91 | $211.04 | $212.83 | $1.37M |
2026-10-23 | $212.33 | $215.12 | $211.04 | $211.04 | $3.60M |
2026-10-22 | $220.15 | $220.54 | $211.75 | $212.33 | $4.47M |
2026-10-21 | $220.87 | $222.43 | $217.88 | $220.15 | $3.04M |
2026-10-20 | $217.19 | $221.27 | $213.34 | $220.87 | $6.53M |
2026-10-19 | $215.12 | $219.47 | $215.11 | $217.19 | $9.81M |
2026-10-18 | $213.64 | $215.68 | $211.68 | $215.12 | $1.42M |
2026-10-17 | $214.08 | $215.46 | $212.66 | $213.64 | $1.40M |
2026-10-16 | $217.94 | $219.7 | $214.06 | $214.08 | $2.50M |
2026-10-15 | $218.24 | $220.04 | $213.95 | $217.94 | $3.08M |
2026-10-14 | $229.3 | $229.99 | $218.24 | $218.24 | $2.57M |
2026-10-13 | $225.16 | $229.52 | $223.82 | $229.3 | $3.02M |
2026-10-12 | $231.48 | $231.48 | $225.09 | $225.16 | $2.92M |
2026-10-11 | $230.65 | $232.02 | $230.24 | $231.48 | $1.39M |
2026-10-10 | $229.97 | $231 | $229.93 | $230.65 | $1.39M |
2026-10-09 | $231.31 | $235.47 | $229.78 | $229.97 | $2.38M |
2026-10-08 | $238.09 | $238.13 | $230.62 | $231.31 | $2.40M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-11-07

NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)
(NVDAon)
- Aujourd'hui$188.27
- Il y a 1 an(s)$189.67
Partager sur X









