Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.24%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84519.47 (+1.78%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$23.2M (1j) ; +$314.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.24%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84519.47 (+1.78%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$23.2M (1j) ; +$314.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.24%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84519.47 (+1.78%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$23.2M (1j) ; +$314.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Ping
Non listé
Période : 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.0004365 | $0.0004480 | $0.0004364 | $0.0004400 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0004487 | $0.0004501 | $0.0004365 | $0.0004365 | $1,362.86 |
2026-10-18 | $0.0004560 | $0.0004560 | $0.0004460 | $0.0004487 | $1,716.01 |
2026-10-17 | $0.0004600 | $0.0004600 | $0.0004509 | $0.0004560 | $292.84 |
2026-10-16 | $0.0004661 | $0.0004673 | $0.0004546 | $0.0004600 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0004713 | $0.0004713 | $0.0004568 | $0.0004661 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0004674 | $0.0004722 | $0.0004628 | $0.0004713 | $1,540.82 |
2026-10-13 | $0.0004758 | $0.0004760 | $0.0004662 | $0.0004674 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0004644 | $0.0004758 | $0.0004621 | $0.0004758 | $2,291.3 |
2026-10-11 | $0.0004694 | $0.0004727 | $0.0004602 | $0.0004644 | $1,703.77 |
2026-10-10 | $0.0004842 | $0.0004892 | $0.0004618 | $0.0004694 | $4,699.38 |
2026-10-09 | $0.0004928 | $0.0004928 | $0.0004841 | $0.0004842 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0004845 | $0.0004947 | $0.0004830 | $0.0004928 | $1,127.53 |
2026-10-07 | $0.0004936 | $0.0004976 | $0.0004845 | $0.0004845 | $1,785.17 |
2026-10-06 | $0.0005047 | $0.0005047 | $0.0004935 | $0.0004936 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0005031 | $0.0005047 | $0.0004940 | $0.0005047 | $445.75 |
2026-10-04 | $0.0005065 | $0.0005065 | $0.0004949 | $0.0005031 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0004951 | $0.0005072 | $0.0004917 | $0.0005065 | $0.04000 |
2026-10-02 | $0.0004927 | $0.0005047 | $0.0004926 | $0.0004951 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0005047 | $0.0005047 | $0.0004927 | $0.0004927 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0005140 | $0.0005204 | $0.0005028 | $0.0005047 | $5,016.35 |
2026-09-29 | $0.0005242 | $0.0005253 | $0.0005140 | $0.0005140 | $1,995.5 |
2026-09-28 | $0.0005573 | $0.0005589 | $0.0005241 | $0.0005242 | $6,415.37 |
2026-09-27 | $0.0005151 | $0.0005573 | $0.0005146 | $0.0005573 | $11,544.5 |
2026-09-26 | $0.0005115 | $0.0005287 | $0.0004991 | $0.0005151 | $5,748.62 |
2026-09-25 | $0.0004862 | $0.0005192 | $0.0004861 | $0.0005115 | $924.62 |
2026-09-24 | $0.0004928 | $0.0005017 | $0.0004850 | $0.0004862 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004883 | $0.0004981 | $0.0004848 | $0.0004928 | $1.15 |
2026-09-22 | $0.0004860 | $0.0005115 | $0.0004834 | $0.0004883 | $9,439.4 |
2026-09-21 | $0.0004838 | $0.0004929 | $0.0004698 | $0.0004860 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-21

Ping
(PING)
- Aujourd'hui$0.0004472
Partager sur X









