Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84624.41 (+2.66%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$23.2M (1j) ; +$314.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84624.41 (+2.66%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$23.2M (1j) ; +$314.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$84624.41 (+2.66%)Indice Fear and Greed63(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$23.2M (1j) ; +$314.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Purr
Non listé
Période : 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.09932 | $0.1016 | $0.09536 | $0.09908 | $1.18M |
2026-10-19 | $0.09101 | $0.1040 | $0.09069 | $0.09932 | $1.58M |
2026-10-18 | $0.08998 | $0.09164 | $0.08713 | $0.09101 | $1.35M |
2026-10-17 | $0.09916 | $0.09943 | $0.08947 | $0.08998 | $1.35M |
2026-10-16 | $0.1049 | $0.1056 | $0.09608 | $0.09916 | $1.65M |
2026-10-15 | $0.1064 | $0.1075 | $0.09892 | $0.1049 | $1.97M |
2026-10-14 | $0.1118 | $0.1130 | $0.1027 | $0.1064 | $1.97M |
2026-10-13 | $0.1053 | $0.1139 | $0.1038 | $0.1118 | $1.85M |
2026-10-12 | $0.1249 | $0.1277 | $0.1053 | $0.1053 | $1.69M |
2026-10-11 | $0.1183 | $0.1296 | $0.1167 | $0.1249 | $1.32M |
2026-10-10 | $0.1137 | $0.1239 | $0.1136 | $0.1183 | $1.06M |
2026-10-09 | $0.1146 | $0.1262 | $0.1100 | $0.1137 | $2.94M |
2026-10-08 | $0.1269 | $0.1289 | $0.1091 | $0.1146 | $2.63M |
2026-10-07 | $0.1458 | $0.1458 | $0.1230 | $0.1269 | $2.76M |
2026-10-06 | $0.1604 | $0.1608 | $0.1436 | $0.1458 | $2.27M |
2026-10-05 | $0.1708 | $0.1729 | $0.1545 | $0.1604 | $2.85M |
2026-10-04 | $0.1680 | $0.1741 | $0.1678 | $0.1708 | $1.17M |
2026-10-03 | $0.1575 | $0.1757 | $0.1543 | $0.1680 | $2.14M |
2026-10-02 | $0.1627 | $0.1835 | $0.1489 | $0.1576 | $6.14M |
2026-10-01 | $0.1565 | $0.1717 | $0.1497 | $0.1627 | $5.25M |
2026-09-30 | $0.1381 | $0.1566 | $0.1360 | $0.1565 | $2.84M |
2026-09-29 | $0.1417 | $0.1465 | $0.1373 | $0.1381 | $2.25M |
2026-09-28 | $0.1603 | $0.1652 | $0.1393 | $0.1417 | $4.68M |
2026-09-27 | $0.1286 | $0.1636 | $0.1283 | $0.1603 | $4.90M |
2026-09-26 | $0.1272 | $0.1286 | $0.1228 | $0.1286 | $1.14M |
2026-09-25 | $0.1332 | $0.1394 | $0.1215 | $0.1272 | $3.26M |
2026-09-24 | $0.1320 | $0.1393 | $0.1277 | $0.1332 | $2.49M |
2026-09-23 | $0.1488 | $0.1504 | $0.1302 | $0.1320 | $4.53M |
2026-09-22 | $0.1254 | $0.1511 | $0.1224 | $0.1488 | $3.81M |
2026-09-21 | $0.1281 | $0.1346 | $0.1230 | $0.1254 | $2.88M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-21

Purr
(PURR)
- Aujourd'hui$0.1027
- Il y a 1 an(s)$0.1125
Partager sur X









