Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$82061.89 (-0.94%)Indice Fear and Greed55(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$138.5M (1j) ; -$352.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$82061.89 (-0.94%)Indice Fear and Greed55(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$138.5M (1j) ; -$352.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$82061.89 (-0.94%)Indice Fear and Greed55(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$138.5M (1j) ; -$352.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Quant
Listé
Période : 2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $191.94 | $203.99 | $190.22 | $194.4 | $62.83M |
2026-10-18 | $195.46 | $199.41 | $182.24 | $191.94 | $65.24M |
2026-10-17 | $200.6 | $205.18 | $191.43 | $195.46 | $45.30M |
2026-10-16 | $204.23 | $211.95 | $199.15 | $200.6 | $77.15M |
2026-10-15 | $204.38 | $213.98 | $192.27 | $204.23 | $136.72M |
2026-10-14 | $209.58 | $216.89 | $202.39 | $204.38 | $107.01M |
2026-10-13 | $225.94 | $230.84 | $202.49 | $209.58 | $175.23M |
2026-10-12 | $237.86 | $242.69 | $224.15 | $225.94 | $96.71M |
2026-10-11 | $239.71 | $245.35 | $235.11 | $237.86 | $84.17M |
2026-10-10 | $248.34 | $253.46 | $238.8 | $239.71 | $105.45M |
2026-10-09 | $236.36 | $255.35 | $234.49 | $248.34 | $127.06M |
2026-10-08 | $252.96 | $255.03 | $221.29 | $236.36 | $197.21M |
2026-10-07 | $265.47 | $269.31 | $238.02 | $252.96 | $225.49M |
2026-10-06 | $262.69 | $268.73 | $252.81 | $265.48 | $210.67M |
2026-10-05 | $252.63 | $262.7 | $245.81 | $262.68 | $216.45M |
2026-10-04 | $256.71 | $277.23 | $249.07 | $252.64 | $235.61M |
2026-10-03 | $246.35 | $269.12 | $243.73 | $256.69 | $289.50M |
2026-10-02 | $244.55 | $260.56 | $225.81 | $246.32 | $400.50M |
2026-10-01 | $286.2 | $304.33 | $243.34 | $244.53 | $485.83M |
2026-09-30 | $266.7 | $322.57 | $265.21 | $286.22 | $858.06M |
2026-09-29 | $230.74 | $275.62 | $206.9 | $266.69 | $762.81M |
2026-09-28 | $285.38 | $313.72 | $198.22 | $230.72 | $1.15B |
2026-09-27 | $152.71 | $357 | $150.17 | $285.41 | $1.19B |
2026-09-26 | $98.64 | $156.19 | $98.22 | $152.75 | $189.70M |
2026-09-25 | $90.35 | $103.71 | $88.47 | $98.64 | $88.03M |
2026-09-24 | $70.63 | $90.94 | $69.83 | $90.35 | $32.58M |
2026-09-23 | $73.74 | $76.17 | $70.5 | $70.63 | $12.68M |
2026-09-22 | $66.98 | $74.98 | $65.99 | $73.74 | $21.46M |
2026-09-21 | $64.18 | $67.86 | $64.17 | $66.97 | $11.50M |
2026-09-20 | $65.64 | $65.98 | $63.4 | $64.18 | $6.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-20

Quant
(QNT)
- Aujourd'hui$195.98
- Il y a 1 an(s)$84.86
- Il y a 2 an(s)$67.2
- Il y a 3 an(s)$86.57
Partager sur X









