Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80727.23 (-1.21%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80727.23 (-1.21%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80727.23 (-1.21%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix STO CHAIN
Non listé
Période : 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.8835 | $0.9023 | $0.8479 | $0.9002 | $212,860.34 |
2026-10-22 | $0.8619 | $0.9099 | $0.8404 | $0.8835 | $216,712.35 |
2026-10-21 | $0.8636 | $0.8710 | $0.8603 | $0.8619 | $239,517.72 |
2026-10-20 | $0.8625 | $0.8697 | $0.8542 | $0.8636 | $270,085.02 |
2026-10-19 | $0.8478 | $0.8643 | $0.8469 | $0.8625 | $218,594.85 |
2026-10-18 | $0.8542 | $0.8629 | $0.8434 | $0.8478 | $213,446.43 |
2026-10-17 | $0.8593 | $0.8646 | $0.8413 | $0.8542 | $222,933.58 |
2026-10-16 | $0.8514 | $0.8620 | $0.8110 | $0.8593 | $226,507.93 |
2026-10-15 | $0.7932 | $0.8550 | $0.7883 | $0.8514 | $252,816.5 |
2026-10-14 | $0.7895 | $0.7969 | $0.7892 | $0.7932 | $177,887.05 |
2026-10-13 | $0.7905 | $0.7908 | $0.7888 | $0.7895 | $124,043.89 |
2026-10-12 | $0.7890 | $0.7908 | $0.7888 | $0.7905 | $140,188.89 |
2026-10-11 | $0.7912 | $0.7922 | $0.7889 | $0.7890 | $130,988.32 |
2026-10-10 | $0.7904 | $0.7940 | $0.7904 | $0.7912 | $235,951.46 |
2026-10-09 | $0.7893 | $0.7930 | $0.7876 | $0.7904 | $147,538.94 |
2026-10-08 | $0.7911 | $0.7918 | $0.7885 | $0.7893 | $96,545.59 |
2026-10-07 | $0.7907 | $0.7919 | $0.7870 | $0.7911 | $120,681.12 |
2026-10-06 | $0.7886 | $0.7913 | $0.7883 | $0.7907 | $141,149.48 |
2026-10-05 | $0.7910 | $0.7923 | $0.7867 | $0.7886 | $140,660.06 |
2026-10-04 | $0.7873 | $0.7919 | $0.7829 | $0.7910 | $142,463.05 |
2026-10-03 | $0.7852 | $0.7906 | $0.7837 | $0.7873 | $150,000.03 |
2026-10-02 | $0.7836 | $0.7939 | $0.7605 | $0.7852 | $143,454.84 |
2026-10-01 | $0.7858 | $0.7884 | $0.7830 | $0.7836 | $129,672.68 |
2026-09-30 | $0.7870 | $0.7933 | $0.7842 | $0.7858 | $135,654.44 |
2026-09-29 | $0.6638 | $0.8131 | $0.6592 | $0.7870 | $196,196.64 |
2026-09-28 | $0.6637 | $0.6657 | $0.6529 | $0.6638 | $159,541.23 |
2026-09-27 | $0.6629 | $0.6655 | $0.6601 | $0.6636 | $172,932.35 |
2026-09-26 | $0.6669 | $0.6676 | $0.6601 | $0.6629 | $172,985.06 |
2026-09-25 | $0.6594 | $0.6678 | $0.6571 | $0.6669 | $163,416.01 |
2026-09-24 | $0.6551 | $0.6631 | $0.6493 | $0.6595 | $170,318 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5