Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81591.09 (-3.38%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81591.09 (-3.38%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81591.09 (-3.38%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Titan's Tap
Non listé
Période : 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.{5}6003 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}6003 | $0.{5}6006 | $0.{5}6001 | $0.{5}6003 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}5223 | $0.{4}1083 | $0.{5}5222 | $0.{5}6003 | $21.47 |
2026-10-14 | $0.{5}7993 | $0.{4}1082 | $0.{5}5095 | $0.{5}5223 | $4,599.2 |
2026-10-13 | $0.{4}1083 | $0.{4}1083 | $0.{5}7989 | $0.{5}7993 | $16,379.18 |
2026-10-12 | $0.{5}7483 | $0.{4}1083 | $0.{5}7281 | $0.{4}1083 | $84.22 |
2026-10-11 | $0.{5}7483 | $0.{5}7483 | $0.{5}7483 | $0.{5}7483 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{5}7483 | $0.{5}7484 | $0.{5}7483 | $0.{5}7483 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.{5}7483 | $0.{5}7483 | $2.19 |
2026-10-08 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{5}7489 | $0.{5}7490 | $0.{5}7488 | $0.{5}7488 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{5}8179 | $0.{5}8179 | $0.{5}7487 | $0.{5}7489 | $2.21 |
2026-10-04 | $0.{5}4699 | $0.{5}8199 | $0.{5}4699 | $0.{5}8179 | $60.88 |
2026-10-03 | $0.{5}4879 | $0.{5}4880 | $0.{5}4699 | $0.{5}4699 | $3.07 |
2026-10-02 | $0.{5}1779 | $0.{5}4879 | $0.{5}1779 | $0.{5}4879 | $4.54 |
2026-10-01 | $0.{5}2189 | $0.{5}2199 | $0.{5}1779 | $0.{5}1779 | $2.06 |
2026-09-30 | $0.{5}8107 | $0.{4}1081 | $0.{6}9195 | $0.{5}2189 | $3,211.08 |
2026-09-29 | $0.{4}1080 | $0.{4}1081 | $0.{5}8096 | $0.{5}8107 | $76,780.68 |
2026-09-28 | $0.{4}1080 | $0.{4}1081 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $102,190.29 |
2026-09-27 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1079 | $0.{4}1080 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}1080 | $0.{4}1084 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $22.31 |
2026-09-25 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{5}8098 | $0.{4}1084 | $0.{5}7718 | $0.{4}1080 | $43.28 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-22

Titan's Tap
(TIT)
- Aujourd'hui$0.{5}6003
Partager sur X









