Pinjaman Kripto
Pinjaman fleksibel
Mendukung penarikan
Pinjaman fleksibel
Mendukung penarikan
Panduan memulai
Selengkapnya
Bagikan

Pasar pinjaman
Suku bunga pinjaman fleksibel
Bunga per jam/tahun
Suku bunga tetap 7 hari
Bunga per jam/tahun
Suku bunga tetap 30 hari
Bunga per jam/tahun
| Koin yang dapat dipinjam | Suku bunga pinjaman fleksibelNEW Bunga per jam/tahun | Suku bunga tetap 7 hari Bunga per jam/tahun | Suku bunga tetap 30 hari Bunga per jam/tahun | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000387% / 3.39% | 0.000406% / 3.56% | 0.000425% / 3.72% | |
USDC | 0.000385% / 3.37% | 0.000404% / 3.54% | 0.000423% / 3.7% | |
ETH | 0.000131% / 1.14% HOT | 0.000137% / 1.2% | 0.000144% / 1.26% HOT | |
BTC | 0.000026% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% | 0.000027% / 0.24% HOT | |
BNB | 0.001245% / 10.9% | 0.001369% / 11.99% | 0.001493% / 13.08% HOT | |
SOL | 0.000249% / 2.18% | 0.000274% / 2.4% | 0.000298% / 2.61% HOT | |
TRX | 0.000903% / 7.91% | 0.000994% / 8.7% | 0.001084% / 9.5% | |
LINK | 0.000261% / 2.28% | 0.000287% / 2.51% | 0.000313% / 2.74% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000136% / 1.19% | |
AAVE | 0.000169% / 1.48% | 0.000186% / 1.63% | 0.000202% / 1.77% |
USDTSuku bunga pinjaman fleksibel
3.39%
Suku bunga tetap 7 hari
3.56%
Suku bunga tetap 30 hari
3.72%
USDCSuku bunga pinjaman fleksibel
3.37%
Suku bunga tetap 7 hari
3.54%
Suku bunga tetap 30 hari
3.7%
ETHHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
1.14%
Suku bunga tetap 7 hari
1.2%
Suku bunga tetap 30 hari
1.26%
BTCHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
0.22%
Suku bunga tetap 7 hari
0.23%
Suku bunga tetap 30 hari
0.24%
BNBHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
10.9%
Suku bunga tetap 7 hari
11.99%
Suku bunga tetap 30 hari
13.08%
SOLHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
2.18%
Suku bunga tetap 7 hari
2.4%
Suku bunga tetap 30 hari
2.61%
TRXSuku bunga pinjaman fleksibel
7.91%
Suku bunga tetap 7 hari
8.7%
Suku bunga tetap 30 hari
9.5%
LINKSuku bunga pinjaman fleksibel
2.28%
Suku bunga tetap 7 hari
2.51%
Suku bunga tetap 30 hari
2.74%
XRPSuku bunga pinjaman fleksibel
1.08%
Suku bunga tetap 7 hari
1.13%
Suku bunga tetap 30 hari
1.19%
AAVESuku bunga pinjaman fleksibel
1.48%
Suku bunga tetap 7 hari
1.63%
Suku bunga tetap 30 hari
1.77%
Tampilkan 58 lainnya
Pinjaman Premier
Pinjaman yang disesuaikan dengan berbagai pilihan koin dan jangka waktu