Token Exchange Terpusat (CEX) teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Token Exchange Terpusat (CEX) berisi 42 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $115.13B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.05%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $742.06 | +0.52% | +2.05% | $97.59B | $1.41B | 131.51M | Trading | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05319 | -1.27% | -6.63% | $2.70B | $4.45M | 50.74B | Trading | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1618 | -0.44% | -1.88% | $1.45B | $113.87M | 898.23T | Trading | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | +1.80% | -0.18% | $1.32B | $7.51M | 699.99M | Trading | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.57 | +1.26% | -18.29% | $144.55M | $5.94M | 91.84M | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2363 | -0.36% | -5.20% | $77.71M | $962,389.88 | 328.90M | Trading | ||
![]() LCXLCX | $0.04674 | -2.91% | -5.65% | $44.37M | $205,451.21 | 949.22M | |||
| $0.1022 | -0.43% | -0.91% | $33.65M | $6.32M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01002 | -1.31% | -7.50% | $18.93M | $1.69M | 1.89B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2420 | -0.34% | -0.19% | $16.78M | $50,554.51 | 69.33M | Trading | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04861 | -0.43% | -3.19% | $8.78M | $426,962.73 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003621 | -2.14% | -8.90% | $3.62M | $283,476.17 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Trading | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01630 | -- | +527.59% | $279,148.74 | $0 | 17.13M | ||||
| $1.08 | -1.43% | -4.86% | $0 | $19.58M | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.33 | -1.11% | -2.22% | $0 | $14.08M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2342 | +0.73% | -1.21% | $0 | $895,336.38 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryptonexCNX | $102.33 | +1.67% | +1.67% | $0 | $9,228.51 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4290 | -- | +8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































