Portofolio CMS Holdings teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio CMS Holdings berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.85T dan perubahan harga rata-rata sebesar -7.17%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,204.43 | -5.42% | -1.10% | $1.53T | $48.86B | 20.11M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $2,241.03 | -7.37% | +1.00% | $273.84B | $18.80B | 122.19M | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $89.98 | -6.15% | -3.93% | $53.12B | $4.76B | 590.29M | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.28 | -5.42% | +0.69% | $3.68B | $300.79M | 444.14M | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9224 | -3.46% | +2.02% | $1.58B | $93.27M | 1.71B | Trading | ||
![]() InjectiveINJ | $8.25 | +2.83% | +17.89% | $824.58M | $175.00M | 99.97M | Trading | ||
![]() MonadMON | $0.01678 | -10.06% | -21.29% | $198.37M | $18.12M | 11.83B | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2228 | -5.85% | +1.89% | $73.28M | $1.80M | 328.90M | Trading | ||
![]() KusamaKSM | $3.24 | -6.70% | -5.43% | $61.86M | $1.52M | 19.10M | Trading | ||
| $0.001088 | -7.30% | -6.08% | $54.22M | $2.88M | 49.85B | Trading | |||
![]() RiverRIVER | $0.8651 | -4.38% | -15.90% | $32.17M | $2.81M | 37.19M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02201 | +0.25% | -10.05% | $22.01M | $6.85M | 1000.00M | Trading | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01539 | -6.39% | -6.44% | $15.25M | $4.93M | 990.91M | Trading | ||
| $0.002735 | +0.84% | -6.81% | $13.88M | $1.90M | 5.08B | Trading | |||
![]() XaiXAI | $0.006707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() FogoFOGO | $0.002330 | +3.63% | -22.49% | $12.52M | $23.47M | 5.37B | Trading | ||
| $0.004091 | -4.05% | -7.44% | $9.08M | $815,758.38 | 2.22B | ||||
| $0.006927 | -0.69% | -8.64% | $8.63M | $2.00M | 1.25B | Trading | |||
![]() SerumSRM | $0.005021 | -4.62% | +10.59% | $1.32M | $11,612.27 | 263.24M | Trading | ||
| $0.01769 | -5.10% | -9.88% | $1.17M | $19,330.72 | 66.00M | Trading | |||
| $0.007747 | -25.41% | +33.49% | $966,294.75 | $3,563.64 | 124.73M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2780 | -4.23% | -6.65% | $233,284.3 | $0 | 8.39B | Trading | ||
![]() MAPSMAPS | $0.002881 | -3.84% | +4.25% | $131,092.5 | $0 | 45.50M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}5950 | -26.21% | -38.35% | $59,484.74 | $0.43 | 10.00B | Trading | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01206 | -7.67% | +1.13% | $50,201.33 | $26.44 | 4.16M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3030 | -11.13% | -6.52% | $12,070.51 | $0 | 3.98B | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3205 | +3.11% | +5.58% | $0 | $103,380.62 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001661 | -29.48% | -27.09% | $0 | $884.65 | 0.00 |



























