DAO Maker teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
DAO Maker berisi 17 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $26.49M dan perubahan harga rata-rata sebesar -6.53%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1434 | +0.31% | -11.92% | $14.28M | $3.02M | 99.60M | Trading | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02397 | +13.48% | -1.89% | $5.20M | $2.38M | 216.83M | Trading | ||
| $0.003198 | -0.81% | +0.46% | $2.89M | $86,509.54 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001803 | -2.96% | -3.20% | $1.25M | $108,434.75 | 6.94B | Trading | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() EQTYEQTY | $0.001725 | -4.41% | -7.69% | $501,999.24 | $841.2 | 291.04M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009787 | -0.92% | -3.19% | $305,593.05 | $338.21 | 312.24M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003418 | -0.48% | -3.09% | $226,682 | $0 | 66.32M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3868 | +0.24% | -16.05% | $189,406.05 | $0 | 48.96B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001459 | +0.05% | +9.16% | $156,132.02 | $168.09 | 107.03M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1717 | -0.39% | -17.79% | $125,726.38 | $0 | 732248.44 | |||
![]() WAMWAM | $0.0002349 | -1.69% | +4.11% | $109,175.26 | $1,081.68 | 464.78M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0001288 | +6.02% | +67.30% | $105,589.17 | $52,276.59 | 819.76M | |||
| $0.007671 | -0.45% | -3.47% | $58,648.39 | $20.45 | 7.65M | ||||
![]() HordHORD | $0.0003387 | -2.37% | +1.61% | $30,016.83 | $0 | 88.62M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | -0.02% | +490.17% | $45,941.12 | $0 | 4.60B | Trading | ||
![]() OrionORN | $0.02634 | -0.67% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | Trading |
















