Energi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Energi berisi 12 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $52.74M dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.94%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.05220 | +3.49% | -9.02% | $29.66M | $767,146.48 | 568.17M | Trading | ||
| $0.3223 | -0.95% | -5.55% | $9.69M | $237,954.61 | 30.06M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.005317 | +1.23% | -9.89% | $2.80M | $0 | 527.14M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02179 | +0.12% | -0.13% | $1.58M | $36,699.71 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2294 | +1.43% | -0.66% | $1.45M | $103,694.22 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{5}8998 | -61.62% | -13.95% | $109,742.51 | $8.66 | 12.20B | |||
| $0.{5}7474 | -7.86% | -40.87% | $6,577.45 | $0 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.04280 | +0.04% | -2.42% | $0 | $1,829.07 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4679 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 |









