Spartan Group teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Spartan Group berisi 46 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.78B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.42%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.02 | -1.67% | -9.04% | $1.75B | $88.95M | 1.71B | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.06918 | +0.76% | -1.59% | $1.62B | $11.24M | 23.42B | Trading | ||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | -2.70% | -5.93% | $336.09M | $21.18M | 173.89M | Trading | ||
![]() The GraphGRT | $0.02224 | -2.79% | -7.08% | $245.20M | $11.30M | 11.03B | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.003326 | +11.28% | +15.97% | $170.60M | $22.75M | 51.30B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08788 | -1.71% | -5.16% | $125.29M | $3.61M | 1.43B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1953 | -2.52% | -9.08% | $67.27M | $5.99M | 344.52M | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2497 | +0.97% | -8.30% | $60.26M | $9.23M | 241.39M | Trading | ||
| $0.003597 | -1.56% | -1.00% | $40.30M | $4.83M | 11.20B | Trading | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06990 | -4.64% | +63.51% | $30.75M | $18.08M | 440.00M | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.2013 | -2.81% | -7.67% | $37.15M | $1.14M | 184.50M | Trading | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | +13.28% | +2.69% | $34.80M | $2,476.68 | 28.27M | Trading | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06146 | -0.97% | -5.71% | $29.62M | $1.56M | 482.02M | Trading | ||
| $0.4196 | +0.05% | +3.27% | $28.26M | $1.74M | 67.35M | Trading | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004297 | -5.03% | -8.90% | $23.74M | $4.34M | 5.53B | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.2907 | -2.59% | -6.76% | $22.76M | $7.00M | 78.31M | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.001987 | -10.30% | -19.82% | $14.31M | $3.05M | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01414 | -3.03% | -4.77% | $14.14M | $8.94M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.009569 | +2.45% | -2.19% | $11.22M | $1.29M | 1.17B | Trading | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008826 | -0.59% | -2.86% | $7.11M | $932,028.75 | 805.74M | Trading | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006665 | -3.94% | -25.65% | $6.21M | $3.88M | 931.40M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.15 | +0.50% | -5.27% | $5.66M | $77,421.79 | 2.63M | Trading | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1070 | -2.56% | -6.80% | $4.46M | $2.05M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.03874 | -2.12% | -2.79% | $3.56M | $460.4 | 91.79M | Trading | ||
![]() MythosMYTH | $0.001600 | -1.97% | -5.47% | $1.38M | $0 | 865.74M | |||
| $0.5140 | -1.34% | -0.37% | $1.28M | $0 | 2.49M | Trading | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001172 | -2.09% | -4.37% | $873,468.56 | $15.74 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002121 | +0.27% | -2.34% | $495,217.66 | $22.04 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004329 | -0.08% | -2.36% | $416,025.67 | $2,298.8 | 961.00M | Trading | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003160 | -77.98% | -3.63% | $315,975.92 | $0 | 1000.00M | Trading | ||
![]() KaruraKAR | $0.002287 | -2.37% | -5.24% | $266,824.15 | $0 | 116.67M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003315 | -0.02% | +5.95% | $248,720.74 | $44.49 | 750.30M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001985 | +0.12% | -8.80% | $99,238.61 | $0 | 500.00M | Trading | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002249 | -1.04% | -7.71% | $34,964.41 | $9.82 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}5816 | -1.76% | +6.31% | $25,802.76 | $2.84 | 4.44B | Trading | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,565.9 | -2.15% | -0.69% | $0 | $8,585.38 | 0.00 | Trading | ||
![]() AgoricBLD | $0.005319 | +1.31% | +2.53% | $0 | $2,048.97 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02113 | -2.28% | -4.37% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5073 | +2.71% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.03% | -0.04% | $0 | $55.16 | 0.00 | Trading | ||
| $43.81 | +0.11% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 |











































