Emas Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Emas Bertoken berisi 14 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.99B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.65%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,170.22 | +0.42% | -0.46% | $3.04B | $95.30M | 729373.70 | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,170.56 | +0.39% | -0.52% | $1.84B | $83.91M | 440623.60 | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,127.73 | -0.03% | -0.96% | $70.20M | $384,281.24 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $134.27 | +1.29% | -0.10% | $18.93M | $844,525.45 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,977.74 | -4.14% | -4.74% | $16.55M | $580,268.61 | 4161.26 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.24 | +0.14% | +0.11% | $5.65M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005933 | -1.81% | -1.20% | $4.70M | $6.03 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $133.07 | -0.13% | -1.25% | $0 | $23,666.12 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $134.76 | -0.16% | -0.22% | $0 | $1,972.46 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,159.52 | +1.02% | -2.03% | $0 | $11.14 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,178.64 | +0.55% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 |












