Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82727.25 (+1.29%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$6.7M (1H); +$284.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82727.25 (+1.29%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$6.7M (1H); +$284.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.05%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82727.25 (+1.29%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$6.7M (1H); +$284.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga INFINIT
Dilisting
Periode waktu: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.02675 | $0.02766 | $0.02622 | $0.02754 | $1.61M |
2026-10-19 | $0.02672 | $0.02691 | $0.02614 | $0.02675 | $1.48M |
2026-10-18 | $0.02786 | $0.02814 | $0.02576 | $0.02672 | $1.53M |
2026-10-17 | $0.02843 | $0.02888 | $0.02723 | $0.02786 | $1.42M |
2026-10-16 | $0.02892 | $0.02940 | $0.02802 | $0.02843 | $1.56M |
2026-10-15 | $0.02969 | $0.02973 | $0.02754 | $0.02892 | $2.85M |
2026-10-14 | $0.03071 | $0.03093 | $0.02909 | $0.02969 | $1.91M |
2026-10-13 | $0.03045 | $0.03121 | $0.02959 | $0.03071 | $2.22M |
2026-10-12 | $0.03303 | $0.03309 | $0.03035 | $0.03045 | $2.62M |
2026-10-11 | $0.03332 | $0.03343 | $0.03229 | $0.03303 | $1.79M |
2026-10-10 | $0.03346 | $0.03369 | $0.03300 | $0.03332 | $1.46M |
2026-10-09 | $0.03239 | $0.03354 | $0.03228 | $0.03346 | $1.76M |
2026-10-08 | $0.03437 | $0.03448 | $0.03145 | $0.03239 | $2.82M |
2026-10-07 | $0.03560 | $0.03585 | $0.03332 | $0.03437 | $2.80M |
2026-10-06 | $0.03689 | $0.03715 | $0.03546 | $0.03560 | $2.22M |
2026-10-05 | $0.03716 | $0.03733 | $0.03627 | $0.03689 | $2.09M |
2026-10-04 | $0.03692 | $0.03741 | $0.03652 | $0.03716 | $1.91M |
2026-10-03 | $0.03725 | $0.03745 | $0.03672 | $0.03692 | $1.78M |
2026-10-02 | $0.03778 | $0.03865 | $0.03642 | $0.03725 | $3.46M |
2026-10-01 | $0.03776 | $0.03815 | $0.03688 | $0.03773 | $2.46M |
2026-09-30 | $0.03803 | $0.03844 | $0.03709 | $0.03780 | $2.78M |
2026-09-29 | $0.03839 | $0.03843 | $0.03674 | $0.03802 | $3.26M |
2026-09-28 | $0.04095 | $0.04167 | $0.03664 | $0.03838 | $8.83M |
2026-09-27 | $0.03928 | $0.04554 | $0.03915 | $0.04095 | $33.95M |
2026-09-26 | $0.03713 | $0.03984 | $0.03651 | $0.03932 | $5.59M |
2026-09-25 | $0.03636 | $0.03713 | $0.03560 | $0.03713 | $2.30M |
2026-09-24 | $0.03605 | $0.03675 | $0.03500 | $0.03636 | $3.02M |
2026-09-23 | $0.03759 | $0.03817 | $0.03519 | $0.03605 | $5.72M |
2026-09-22 | $0.03504 | $0.04036 | $0.03446 | $0.03750 | $19.36M |
2026-09-21 | $0.03317 | $0.03503 | $0.03284 | $0.03502 | $2.91M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-10-21

INFINIT
(IN)
- Hari ini$0.02771
- 1 tahun yang lalu$0.1383
Bagikan ke Twitter






