Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.09%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82901.21 (+1.10%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$6.7M (1H); +$284.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.09%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82901.21 (+1.10%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$6.7M (1H); +$284.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.09%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$82901.21 (+1.10%)Indeks Fear and Greed63(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$6.7M (1H); +$284.9M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Oasis
Dilisting
Periode waktu: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.007295 | $0.007533 | $0.007130 | $0.007494 | $3.21M |
2026-10-19 | $0.007361 | $0.007446 | $0.007213 | $0.007295 | $2.59M |
2026-10-18 | $0.007557 | $0.007587 | $0.006963 | $0.007361 | $2.67M |
2026-10-17 | $0.008108 | $0.008128 | $0.007421 | $0.007557 | $2.44M |
2026-10-16 | $0.008161 | $0.008315 | $0.007895 | $0.008108 | $2.67M |
2026-10-15 | $0.008028 | $0.008322 | $0.007576 | $0.008161 | $3.64M |
2026-10-14 | $0.008335 | $0.008431 | $0.007896 | $0.008028 | $2.44M |
2026-10-13 | $0.008329 | $0.008650 | $0.008041 | $0.008335 | $3.79M |
2026-10-12 | $0.009102 | $0.009173 | $0.008269 | $0.008329 | $5.84M |
2026-10-11 | $0.008608 | $0.009512 | $0.008464 | $0.009102 | $14.25M |
2026-10-10 | $0.008092 | $0.008813 | $0.007986 | $0.008608 | $6.81M |
2026-10-09 | $0.007529 | $0.008697 | $0.007494 | $0.008092 | $7.71M |
2026-10-08 | $0.007817 | $0.007911 | $0.007155 | $0.007529 | $3.71M |
2026-10-07 | $0.008373 | $0.008381 | $0.007639 | $0.007817 | $3.09M |
2026-10-06 | $0.008361 | $0.008673 | $0.008117 | $0.008373 | $2.59M |
2026-10-05 | $0.008427 | $0.008581 | $0.008190 | $0.008361 | $2.40M |
2026-10-04 | $0.008449 | $0.008573 | $0.008343 | $0.008428 | $1.58M |
2026-10-03 | $0.008219 | $0.008564 | $0.008177 | $0.008449 | $1.61M |
2026-10-02 | $0.008518 | $0.008848 | $0.007987 | $0.008219 | $3.29M |
2026-10-01 | $0.008978 | $0.009070 | $0.008367 | $0.008519 | $3.26M |
2026-09-30 | $0.008892 | $0.009285 | $0.008856 | $0.008978 | $5.39M |
2026-09-29 | $0.008640 | $0.009523 | $0.008346 | $0.008892 | $7.80M |
2026-09-28 | $0.009022 | $0.009093 | $0.008274 | $0.008640 | $3.47M |
2026-09-27 | $0.008770 | $0.009062 | $0.008687 | $0.009022 | $4.16M |
2026-09-26 | $0.008598 | $0.009024 | $0.008466 | $0.008770 | $5.75M |
2026-09-25 | $0.007967 | $0.008647 | $0.007798 | $0.008598 | $5.47M |
2026-09-24 | $0.007576 | $0.008088 | $0.007522 | $0.007967 | $3.21M |
2026-09-23 | $0.008143 | $0.008330 | $0.007458 | $0.007576 | $5.88M |
2026-09-22 | $0.007752 | $0.008161 | $0.007417 | $0.008143 | $6.17M |
2026-09-21 | $0.007552 | $0.007937 | $0.007430 | $0.007752 | $4.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-10-21

Oasis
(ROSE)
- Hari ini$0.007481
- 1 tahun yang lalu$0.01702
- 2 tahun yang lalu$0.07289
- 3 tahun yang lalu$0.04214
Bagikan ke Twitter









