Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$82823.89 (+1.22%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$6.7M (1G); +$284.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$82823.89 (+1.22%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$6.7M (1G); +$284.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.08%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$82823.89 (+1.22%)Indice Paura & Avidità63(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$6.7M (1G); +$284.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Dusk
Listato
Periodo: 2025-10-21 ~ 2026-10-21
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-20 | $0.1194 | $0.1218 | $0.1122 | $0.1134 | $8.26M |
2026-10-19 | $0.1169 | $0.1244 | $0.1116 | $0.1194 | $10.60M |
2026-10-18 | $0.1318 | $0.1323 | $0.1115 | $0.1169 | $14.36M |
2026-10-17 | $0.1234 | $0.1320 | $0.1140 | $0.1318 | $19.22M |
2026-10-16 | $0.1097 | $0.1259 | $0.1071 | $0.1234 | $19.69M |
2026-10-15 | $0.1022 | $0.1180 | $0.09882 | $0.1097 | $35.21M |
2026-10-14 | $0.09637 | $0.1098 | $0.09532 | $0.1022 | $20.04M |
2026-10-13 | $0.08654 | $0.1024 | $0.08307 | $0.09637 | $27.75M |
2026-10-12 | $0.08914 | $0.09208 | $0.08604 | $0.08654 | $6.64M |
2026-10-11 | $0.08649 | $0.09127 | $0.08498 | $0.08914 | $7.89M |
2026-10-10 | $0.07944 | $0.08819 | $0.07896 | $0.08649 | $11.01M |
2026-10-09 | $0.07693 | $0.08046 | $0.07638 | $0.07944 | $3.23M |
2026-10-08 | $0.07833 | $0.08033 | $0.07351 | $0.07693 | $3.93M |
2026-10-07 | $0.08520 | $0.08539 | $0.07676 | $0.07833 | $4.42M |
2026-10-06 | $0.08535 | $0.08718 | $0.08316 | $0.08520 | $3.41M |
2026-10-05 | $0.08458 | $0.08585 | $0.08270 | $0.08535 | $3.83M |
2026-10-04 | $0.08331 | $0.08645 | $0.08223 | $0.08458 | $4.16M |
2026-10-03 | $0.08479 | $0.08533 | $0.08162 | $0.08331 | $3.53M |
2026-10-02 | $0.08715 | $0.08951 | $0.08177 | $0.08479 | $5.14M |
2026-10-01 | $0.08994 | $0.09894 | $0.08630 | $0.08715 | $16.33M |
2026-09-30 | $0.08348 | $0.09184 | $0.08241 | $0.08994 | $6.33M |
2026-09-29 | $0.08436 | $0.08838 | $0.08082 | $0.08348 | $5.23M |
2026-09-28 | $0.09355 | $0.09486 | $0.08339 | $0.08436 | $6.34M |
2026-09-27 | $0.08915 | $0.09356 | $0.08776 | $0.09355 | $5.56M |
2026-09-26 | $0.09141 | $0.09144 | $0.08706 | $0.08915 | $4.95M |
2026-09-25 | $0.08712 | $0.09256 | $0.08525 | $0.09141 | $7.68M |
2026-09-24 | $0.08641 | $0.08876 | $0.08344 | $0.08712 | $6.09M |
2026-09-23 | $0.09126 | $0.09586 | $0.08603 | $0.08641 | $8.24M |
2026-09-22 | $0.08729 | $0.09496 | $0.08511 | $0.09126 | $9.78M |
2026-09-21 | $0.07702 | $0.08939 | $0.07702 | $0.08729 | $13.58M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-21

Dusk
(DUSK)
- Oggi$0.1121
- 1 anno/i fa$0.04782
- 2 anno/i fa$0.1985
- 3 anno/i fa$0.1143
Condividi su Twitter









